Découvrez notre annuaire des 149 dentistes exerçant à Rennes, constitué à partir des données officielles du Répertoire des Professionnels de Santé (RPPS). Cet outil vous permet de localiser rapidement un praticien correspondant à vos besoins, qu’il s’agisse d’une consultation de routine ou d’un soin spécialisé. En 2026, accédez facilement aux coordonnées et informations professionnelles des chirurgiens-dentistes rennais pour faciliter votre démarche.
Liste des dentistes à Rennes
149 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| GONI | Bertrand | 35000 |
| RUAUX | Frederic | 35200 |
| TOULEMONT HERMOUET | Diane | 35000 |
| VALLEE | Laurent | 35000 |
| PESNEAU | Jean pierre | 35000 |
| DIEUDONNE | Thibaud | 35000 |
| MARIN | Jean pierre | 35200 |
| SUON | Sarath | 35700 |
| RIVOAL | Estelle | 35000 |
| HOURDIN | Solenn | 35000 |
| YVEN LUGAND | Beatrice | 35000 |
| DELVALLEZ | Benjamin | 35000 |
| GERARD | Gwenaelle | 35000 |
| GLEZ | Dominique | 35000 |
| JEGOU | Gwenn | 35000 |
| IGER | Claire | 35000 |
| BERANGER | Julie | 35200 |
| NYS | Carole | 35700 |
| DUCHENE | Thomas | 35000 |
| BELLON | Gautier | 35000 |
| KHAYRAT | Zineb | 35000 |
| BAUDIFFIER | Carl | 35000 |
| CHAVE | Dominique | 35000 |
| BRIEND | Gilles | 35000 |
| MASSON DIEUDONNE | Dorothee | 35000 |
| QUETIER | Aline | 35200 |
| MARIN PETITON | Magali | 35000 |
| GUILLON | Mathilde | 35200 |
| DELANOUE | Olivier | 35700 |
| ADEUX BOUSQUET | Valerie | 35000 |
| BOUTI | Asma | 35200 |
| DE KORVIN PERRIGAULT | Claire | 35000 |
| DELICOURT | Morgane | 35000 |
| TAVENNEC | Louise | 35000 |
| COURTET | Alexandre | 35000 |
| BERGERON LUGAND | Anne | 35000 |
| GUILLOU | Herve | 35700 |
| RIDEAU | Alain | 35700 |
| LEROY MOLARD | Francoise | 35000 |
| BERTHELOT | Manuel | 35000 |
| RENAULT | Carine | 35000 |
| LE BRIZAULT | Anne | 35000 |
| HUGUET | Sandra | 35000 |
| ORHANT | Caroline | 35000 |
| BOURHY | Olivier | 35000 |
| JULIENNE | Brieux | 35000 |
| DOS SANTOS | Prescillia | 35200 |
| PAILLEAU | Marion | 35000 |
| THOMAS | Matthieu | 35000 |
| LAGARDE | Hugo | 35200 |
| ROUSSEAU | Antoine | 35700 |
| LE BRIZAULT | Dominique | 35000 |
| TROUSSARD | Eric | 35000 |
| SARRELABOUT | Fabienne | 35700 |
| COLOMBEL | Hugues | 35000 |
| LE GUEDARD | Philippe | 35000 |
| LAUNOIS LE MOUEL | Sylvie | 35000 |
| PERALBA | Laure | 35000 |
| THOMAS | David | 35200 |
| DUMONT | Laure anne | 35000 |
| LEMAIRE | Arnaud | 35000 |
| PHILIPPI | Alice | 35000 |
| FRANCO | Julien | 35000 |
| KAHALE | Kareem | 35000 |
| POUPINET | Lucie | 35000 |
| COLAS | Charles | 35000 |
| MORCEL | Marion | 35000 |
| NGUYEN | Dinh hung | 35200 |
| MAYOL | Etienne | 35000 |
| KOUAKOU | Victoire | 35200 |
| GOUMBRIS | Saule | 35000 |
| RIEUX | Carole | 35000 |
| BERENGUER | Christophe | 35000 |
| HAREL | Anne sophie | 35200 |
| DIEUDONNE | Gautier | 35000 |
| DAUTEL | Marie joseph | 35000 |
| PLARD | Herve | 35000 |
| ROBERT | Sebastien | 35000 |
| BOISSART | Lea | 35000 |
| COUSINET | Sophie | 35000 |
| FEJEAN | Elodie | 35000 |
| ORHAN | Laura | 35000 |
| WAKEFORD | Diane | 35000 |
| REBILLON | Manon | 35000 |
| ROLLAND | Frederique | 35000 |
| DE BOISBOISSEL | Isaure | 35000 |
| YAO | Solenn | 35000 |
| LE COQ | Margaux | 35000 |
| HAMON | Bastien | 35700 |
| LEMOINE | Victor | 35000 |
| SAID | Entsar hussein | 35000 |
| BAREAU | Antoine | 35000 |
| CHAPUIS | Julien | 35000 |
| GLEZ | Charlotte | 35700 |
| MAUGER | Benoit | 35000 |
| GOHEL | Yann | 35000 |
| TABOT | Pascale | 35000 |
| FOUERE | Philippe | 35000 |
| LALANNE | Jacques | 35000 |
| TABOURIER TRAMBOUZE | Agnes | 35000 |
| LAMARQUE | Stephane | 35000 |
| LE ROLLAND | Sophie | 35000 |
| RICO | Olivier | 35000 |
| MAIGNAN | Benedicte | 35000 |
| OGEREAU | Fantig | 35000 |
| LELIEVRE | Antoine | 35000 |
| MANO | Marie charlotte | 35000 |
| LITU | Ioana | 35000 |
| MARTIN | Laetitia | 35000 |
| SOULEAU | Gregoire | 35000 |
| PERRIGAULT | Sebastien | 35000 |
| HARZIC | Francois | 35200 |
| CAGNIART | Tevy | 35000 |
| PUNGOCI | Oana | 35000 |
| JOSSE | Mathilde | 35000 |
| MARTIN | Stephane | 35000 |
| LAMARQUE | Alice | 35700 |
| LE BLE | Robin | 35000 |
| BOUILLON | Maelie | 35000 |
| DELAVAL DE MONVAL | Marine | 35000 |
| POUTEAU | Karim | 35700 |
| QUERE | Olivier | 35200 |
| GAUDICHE | Olivier | 35000 |
| MOLARD | Olivier | 35000 |
| L HOTELLIER | Marc | 35200 |
| HERCOUET | Bertrand | 35000 |
| QUERO CHATELET | Segolene | 35000 |
| LE CONIAT | Julie | 35000 |
| PINEL | Nicolas | 35000 |
| OLLIVIER | Annie | 35000 |
| MOLARD | Patrick | 35000 |
| GUIET | Thomas | 35700 |
| ETIENNE | Helene | 35000 |
| MIOMANDRE | Robin | 35000 |
| BEAUDOUIN | Sophie | 35000 |
| HAMON | Mathilde | 35000 |
| GELBON | Caroline | 35700 |
| BUI | Hai | 35700 |
| LE ROUX | Gilles | 35000 |
| GUEZENNEC PONCET | Anne | 35000 |
| MASSON | Erik | 35000 |
| RICO LE CORRE | Anne | 35700 |
| OHANA | Michael | 35000 |
| MARTIN | Erwan | 35000 |
| STIEVENARD HEURTEL | Mathilde | 35000 |
| EDAN | Valentine | 35000 |
| LECORRE | Manon | 35000 |
| ABGRALL | Hugo | 35000 |
| LEMARINIER | Juliette | 35000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026