L’annuaire recense 400 kinésithérapeutes exerçant à Rennes, une ressource complète pour localiser un praticien adapté à vos besoins. Les données proviennent du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), la source officielle garantissant l’exactitude des informations. En 2026, cet annuaire demeure un outil indispensable pour trouver facilement un masseur-kinésithérapeute disponible, comparer les localisations et accéder aux coordonnées professionnelles essentielles.
Liste des kinésithérapeutes à Rennes
400 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| LEGRAND | Francois | 35000 |
| SALAUN | Maxime | 35000 |
| GRYGIEL | Antoine | 35000 |
| PERON | Thomas | 35000 |
| MONFORT | Youna | 35200 |
| MOINARD | Sylvie | 35000 |
| BERTHELOT | Anne-sophie | 35000 |
| PICHANCOURT | Vincent | 35000 |
| LE BRAS | Loic | 35200 |
| DOLOU | Anne sophie | 35000 |
| DAVOURIE | Stephane | 35000 |
| LEGEARD | Johann | 35200 |
| CHARPENTIER | Benoit | 35700 |
| ROBERT | Philippe | 35000 |
| PICHEVIN | Alain | 35700 |
| VEYER | Anne-sophie | 35700 |
| LANNES | Caroline | 35700 |
| LEGROS | Anne-sophie | 35000 |
| AUCHER-KERVELLA | Dorothee | 35000 |
| DONNARD | Sonia | 35000 |
| TESSIER | Jean-marie | 35000 |
| DALOZ | Maelle | 35000 |
| BLIECQ | Pascal | 35000 |
| POULIQUEN | Jerome | 35000 |
| FOURNIALS | Nicolas | 35000 |
| GLOUX | Jean-christophe | 35000 |
| RICHE | Carole | 35700 |
| MENGER | Thomas | 35000 |
| FOLGOAS | Maelle | 35000 |
| DOBE | Florent | 35700 |
| LE CALVEZ | Nolwenn | 35000 |
| SOLARD | Yann | 35000 |
| CANO | Antoine | 35000 |
| PERSON | Marie | 35000 |
| ORY | Jean-vincent | 35700 |
| LEFEUVRE | Florent | 35000 |
| LE GARZIC | Etienne | 35700 |
| HUGUES | Nicolas | 35700 |
| ROMER | Gabrielle | 35000 |
| BRUNEAU | Berengere | 35000 |
| GABRIEL | Etienne | 35000 |
| SAKELARIO | Raphael | 35700 |
| BURGEVIN | Arthur | 35000 |
| SAKELARIO | Solene | 35700 |
| PHILIPPE | Clemence | 35200 |
| SUZEAU | Maxime | 35200 |
| LEGRAND | Thomas | 35200 |
| RENAUX | Alexis | 35000 |
| CHIVET | Quentin | 35000 |
| COURTIN | Mathis | 35700 |
| DESGRANGES | Chloe | 35000 |
| TESSIER | Manon | 35000 |
| DUBUC | Rosalie | 35700 |
| THOMAS | Mathieu | 35000 |
| LE SERBON | Lena | 35700 |
| BAUDRY | Mathis | 35000 |
| BOIVIN TOTEL | Nicolas | 35000 |
| COTO | Marine | 35000 |
| BUREAU | Thomas | 35000 |
| MIGUEL ALONSO | Angela | 35000 |
| TESSIER | Agathe | 35000 |
| GEORGES | Amaury | 35000 |
| BOUDAUD-FUSEAU | Marine | 35700 |
| TRANCHANT | Fabien | 35000 |
| CALVIER | Elise | 35700 |
| LOSFELD | Chloe | 35700 |
| MORLIER | Antoine | 35000 |
| DEBOOS MAHE | Lucie | 35000 |
| RUAULT | Alois | 35000 |
| LE CLAINCHE | Paul | 35000 |
| STOUFF | Jerome | 35000 |
| BOEDEC | Bernard | 35000 |
| DARTOIS | Olivier | 35000 |
| BLANDIN | Arnaud | 35700 |
| TREGLOS | Nicolas alexandre | 35000 |
| HELOU GAUTRON | Agathe | 35000 |
| TALVAT UGUET | Muriel | 35700 |
| LASNE | Sebastien | 35000 |
| SURER | Anne | 35200 |
| NEDELEC | Tanguy | 35000 |
| PAPOT | Thomas | 35700 |
| NOEL | Emilie | 35700 |
| GUIVARC’H | Francoise | 35200 |
| PIETTE | Gael | 35000 |
| RICHEUX | Malo | 35000 |
| FISSELIER | Nicolas | 35700 |
| PIERRET | Sophie | 35700 |
| ATTALI | Muriel | 35000 |
| DELORME | Francois | 35000 |
| FLEURY | Guillaume | 35000 |
| TONY | Marc | 35700 |
| PHILOUZE-PLACE | Cecile | 35000 |
| DE TERNAY | Francoise | 35000 |
| RIGOLLE | Claire | 35000 |
| FOHRENBACH | Laura | 35200 |
| DUVAIL | Nina | 35000 |
| RIEZOU | Laura | 35700 |
| BOCQUEL | Cecile | 35000 |
| DEGNY | Florence | 35000 |
| DAUNAS | Melanie | 35000 |
| BERGESE | Jonathan | 35700 |
| DIN | Laura | 35000 |
| LEFEUVRE | Adele | 35000 |
| LEMOINE-GOUEDARD | Lucile | 35000 |
| DORY | Louise | 35000 |
| GUILLOU | Damien | 35700 |
| SEZNEC | Nolwenn | 35000 |
| FROGER | Louise | 35000 |
| MERCIER | Arthur | 35700 |
| DOUTEAU | Thibaut | 35000 |
| SCHMITT | Karine | 35700 |
| PEDRON | Elise | 35700 |
| TRAVERS | Romane | 35700 |
| CORNILLOT-CLEMENT | Thibaut | 35000 |
| MASSON | Lucas | 35700 |
| PRODHOMME | Clarisse | 35200 |
| LANGUILLAT | Florent | 35000 |
| BREGAINT | Anais | 35200 |
| KONE | Soraya | 35200 |
| SENILHE | Justine | 35000 |
| RIMBAULT | Camille | 35000 |
| DA SILVA | Gabriella | 35000 |
| POUSSIER | Hugo | 35000 |
| DURAND | Benjamin | 35200 |
| LE HIR | Francois | 35200 |
| LAUNOIS | Remy | 35000 |
| GENTIL | Loic | 35000 |
| COUDERT | Sandrine | 35700 |
| BERTHELOT | Virginie | 35200 |
| BUFFE | Frederique | 35000 |
| TOUYA | Pierre | 35000 |
| SOULARD THERSIQUEL | Catherine | 35200 |
| BILLOT | Laure-anne | 35200 |
| LE GOUX | Anne | 35200 |
| AZOULAY | Cyrille | 35000 |
| LE FELL | Francoise | 35000 |
| COTARD | Didier | 35000 |
| STOWAHSE | Katja | 35000 |
| FAVRE | Fabrice | 35700 |
| PICCOLIN | Anne-sophie | 35000 |
| CHEVALIER | Gwendoline | 35000 |
| LE CORRE | Francois | 35000 |
| GILLARD | Mathieu | 35000 |
| DESSIER | Julien | 35000 |
| MAILFERT AMAJAOUB | Fanette | 35000 |
| MARTIN | Simon | 35000 |
| LOISEL | Juliette | 35000 |
| PERES | Anna | 35000 |
| DUMAS | Aurelien | 35000 |
| LEQUEUR | Etienne | 35000 |
| FOURNIER | Matthieu | 35000 |
| PINEAU | Pierre | 35000 |
| LE ROUX | Jeremy | 35700 |
| HERMENIER | Nicolas | 35200 |
| MARTIN | Aurelie | 35000 |
| CHOJNICKI | Solenn | 35200 |
| GERS | Aude | 35200 |
| MAIGNAN | Julie | 35000 |
| LABLAUDE | Antoine | 35700 |
| HOELTZEL | Alexandre | 35700 |
| YVERGNIAUX | Merwan | 35700 |
| LE SAGER | Simone | 35000 |
| SAINT MACARY | Maxime | 35200 |
| SALOU-REGIS-MARIGNY | Eva | 35000 |
| GARRO | Maud | 35000 |
| BERNARD | Envel | 35200 |
| SAMSON | Julien | 35700 |
| DE LAFFOREST | Mathilde | 35000 |
| BOSSARD | Lea | 35700 |
| HACQUES | Helena | 35700 |
| LE VAILLANT | Antoine | 35700 |
| LE CORGUILLE | Pauline | 35200 |
| SEUR | Raphael | 35000 |
| BARGAIN | Laura | 35700 |
| DE CASABIANCA | Felix | 35700 |
| LE GALL | Dorian | 35000 |
| INISAN | Youenn | 35000 |
| TANQUEREL | Yohann | 35000 |
| DUAUT | Lise | 35200 |
| LE TARGAT | Kevin | 35000 |
| TESSIOT GUINVARC’H | Anaelle | 35000 |
| PIOT | Pierre louis | 35000 |
| ROSPARS | Audrey | 35000 |
| LEROY | Thomas | 35000 |
| ROLLAND | Francois | 35700 |
| PETIT CAMPION | Stephanie | 35700 |
| THEBAULT | Frederic | 35000 |
| BOURHIS | Fanny | 35000 |
| TRAON | Yann | 35000 |
| MANCEAU | Yann | 35000 |
| LE NAOURES | Pierre | 35000 |
| ROUDAUT LENAOURES | Anne-elisabeth | 35000 |
| POTDEVIN | Jean brice | 35000 |
| GERARD | Pierre | 35000 |
| TODARO | Claudine | 35200 |
| PLUCHON | Johan | 35000 |
| MAZUET | Matthieu | 35000 |
| ALLOUCHE | David | 35700 |
| COUPEL | Estelle | 35200 |
| PARILLAUD | Cyrielle | 35700 |
| SARRAZIN | Vincent | 35700 |
| BOSCHER | Thomas | 35000 |
| DELOYER | Dina | 35000 |
| RETIF | Elena | 35200 |
| DARGNIES | Gwenaelle | 35200 |
| THOMAS | Alexandre | 35000 |
| DUNIER | Cloe | 35000 |
| HETAULT | Charlene | 35200 |
| JARRY | Ingrid | 35000 |
| BANNETEL | Berenice | 35700 |
| BOSCHER | Lucie | 35000 |
| CHEVALIER | Meven | 35200 |
| HOLE | Pierre | 35000 |
| DALY | Brian | 35700 |
| NKOUKA | Marie-anne | 35000 |
| VARIN | Camille | 35000 |
| LE SERGENT | Julie | 35200 |
| CAILLIBOTTE | Anne-flore | 35200 |
| DUBIER | Corentin | 35000 |
| LE CARRER | Axel | 35200 |
| LEMARIE | Romane | 35700 |
| CHEFDOR | Anne louise | 35700 |
| CABEL | Emma | 35200 |
| QUIROUARD-FRILEUSE | Ines | 35200 |
| PINTAPARY | Evan | 35000 |
| BOUGEARD | Clara | 35200 |
| GRANVILLE | Sacha | 35000 |
| ROUVRAY | Melanie | 35000 |
| LE GARFF | Florianne | 35000 |
| METSOU | Vasiliki | 35000 |
| FERNIER | Alexis | 35000 |
| FENEUX | Julia | 35700 |
| POIRIER | Maeva | 35000 |
| BELLOD | Pascal | 35000 |
| LUCAS | Erwan | 35700 |
| OLIVIER | Karine | 35000 |
| LE GARREC | Margaux | 35000 |
| DIRUY | Marion | 35000 |
| LE HEBEL | Marion | 35000 |
| PRAT | Helene | 35000 |
| GUILLERM | Erwan | 35700 |
| LOUAZEL | Maxime | 35000 |
| DUGAY | Maryvonne | 35000 |
| PICHON | Francois | 35000 |
| CHAUVIGNE | Anne laure | 35000 |
| POULAIN | David | 35000 |
| BEUCHERIE | Frederic | 35700 |
| KERMARREC | Florence | 35706 |
| LE DREAU | Julien | 35700 |
| GUILLAUDEUX | Valerie | 35200 |
| JACQUES | Sophie | 35200 |
| LALLOUET | Antoine | 35000 |
| LECOEUR | Christophe | 35000 |
| POULET | Jean-marc | 35700 |
| LANOE | Helene | 35200 |
| COURTOIS | Jocelyn | 35000 |
| DURET MICHEL | Karine | 35000 |
| HABACHOU | Idir | 35000 |
| PARE | Paul henry | 35700 |
| FEVRIER | William | 35000 |
| RICHOU | Damien | 35700 |
| KERBELLEC | Matthieu | 35200 |
| ROGER | Hubert | 35000 |
| MELLET | Flavien | 35000 |
| GESTIN | Juliette | 35700 |
| DANTO | Patrick | 35700 |
| MENARD | Jean-charles | 35000 |
| THEBAULT | Constant | 35000 |
| ROUX-HOUBION | Justine | 35000 |
| MAUNOURY | Valentine | 35700 |
| LASSALLE | Constance | 35000 |
| DECORCE | Tom | 35000 |
| GORIN | Valentin | 35000 |
| LUCAS | Adeline | 35000 |
| LE DOEUFF | Benjamin | 35200 |
| GUILLERM | Audrey | 35000 |
| OESTEREICH | Alix | 35000 |
| NICOL | Clément | 35000 |
| GAYARD | Marie | 35000 |
| HERVE GAUGAIN | Elen | 35000 |
| VENTURI | Jean-francois | 35700 |
| GOURLAOUEN | Eric | 35000 |
| GRISON | Emilie | 35200 |
| LETERME | Romain | 35000 |
| MARTIN | Aude | 35700 |
| LE COLLEN | Elena | 35000 |
| CHASSERIAU | Thomas | 35000 |
| MORVANT | Benoit | 35700 |
| THIBAULT | Marc | 35700 |
| NIZAN | Olivier | 35700 |
| COLLONGE | Florent | 35000 |
| LE BOUDEC | Celine | 35000 |
| HAMEL-MOREAU | Rozenn | 35000 |
| GAMBARA | Julien | 35000 |
| MARMIGNON | Magali | 35000 |
| ROBIN | Anne | 35000 |
| DREANO | Laurence | 35000 |
| COURTIN | Benoit | 35200 |
| LE GARREC-LE MENN | Anne-elisabeth | 35000 |
| FILLION | Pascale | 35000 |
| HONG | Marie-odile | 35700 |
| HAMON | Damien | 35000 |
| STOSSKOPF | Remy | 35000 |
| ROZE | Nathalie | 35000 |
| TREGLOZE | Marion | 35200 |
| REVERCHON | Marie-madeleine | 35000 |
| BUOT | Francois | 35000 |
| RENOU | Thomas | 35700 |
| JANOT | Loic | 35000 |
| POTIER | Yann | 35700 |
| GUINARD | Fabien | 35700 |
| DESHAIES | Charles | 35700 |
| LE BRIS | Benoit | 35000 |
| PLOTEAU | Laurence | 35000 |
| GESTIN | Elise | 35000 |
| HOUEL | Leo | 35700 |
| BURIDANT | Thierry | 35000 |
| LHOTELLIER | Servane | 35000 |
| HARDY DESSOURCES | Gerald | 35000 |
| BELY | Solene | 35000 |
| MORAN | Lena | 35200 |
| BAKLOUTI | Sami | 35200 |
| RENARD | Valentin | 35000 |
| REQUET | Adrien | 35700 |
| EL YAGOUBI | Fadwa | 35000 |
| BULOIS | Yuna | 35000 |
| THOMAS | Florian | 35000 |
| DELAFOSSE | Audrey | 35000 |
| BATALLA | Agathe | 35000 |
| BRIARD | Lou-anne | 35200 |
| LAVALLOIR | Jules | 35000 |
| COLOMBEL | Serge | 35000 |
| CARFANTAN | Benoit | 35000 |
| GADBY | Sebastien | 35000 |
| MAUGEAIS | Helene | 35000 |
| DELPIERRE | Helena | 35000 |
| MILESI LAZREG | Melina | 35000 |
| LABBE | Yves | 35000 |
| ROUSSEL | Nicolas | 35000 |
| ECHIVARD | Yvan | 35700 |
| DELYS | Charles | 35000 |
| AMICE | Johann | 35200 |
| DIVET | Olivier | 35700 |
| RIVOALLAN | Guirec | 35700 |
| LEGENDRE | Benoit | 35700 |
| BESNIER | Gauthier | 35000 |
| COUFFON | Thierry | 35000 |
| SCHLINDWEIN | Pierre | 35700 |
| LUCAS | Etienne | 35200 |
| DUCLERCQ | Sophie | 35000 |
| JUHEL | Simon | 35000 |
| LE FLEM | Romain | 35700 |
| LAURENT | Helene | 35000 |
| CHABE | Antoinette | 35200 |
| MERLETTE | Sophie | 35000 |
| MONGODIN | Axel | 35000 |
| CHAROY | Eloise | 35200 |
| PLESSIS | Adrien | 35000 |
| RAYNARD | Etienne | 35000 |
| RAVILLAT | Charlotte | 35000 |
| BATTAGLINI | Elie | 35000 |
| PAITRY | Maiwenn | 35700 |
| PIPARD | Quentin | 35000 |
| KOBIELSKI | Enzo | 35700 |
| JARNO | Maxime | 35000 |
| MACHINAL | Clement | 35200 |
| GLORIA | Amelie | 35700 |
| SORIGNET | Anne helene | 35706 |
| VICQUELIN | Olivier | 35000 |
| MARCIL | Vincent | 35200 |
| LEGAL LASALLE | Olivier | 35000 |
| FATRAS-MEYER | Isabelle | 35000 |
| GRUEL | Benoit | 35700 |
| LANGLAIS | Jean-luc | 35000 |
| PERROT | Celine | 35000 |
| BARRE | Matthieu | 35000 |
| BRAULT | Amandine | 35000 |
| LE FORMAL | Eric | 35000 |
| GODEFROY | Cedric | 35000 |
| FONTAINE | Johann | 35200 |
| BOISGONTIER | Julie | 35000 |
| LE FLOCH | Frederique | 35700 |
| LE GARREC | David | 35000 |
| VALLET | Lowen | 35700 |
| MAREC | Morgane | 35700 |
| BERNON | Floriane | 35000 |
| LEPINAY | Clemence | 35000 |
| GUYADER | Luc | 35700 |
| TIRROLONI | Thomas | 35000 |
| BORDES | Clemence | 35000 |
| LEGRAS | Ariane | 35000 |
| KERVRAN | Thibaut | 35000 |
| FILOCHE | Julien | 35000 |
| COUMAU | Emmanuelle | 35700 |
| LEPINAY | Lune | 35000 |
| DUVERGER | Vincent | 35000 |
| RACINEAU | Magalie | 35000 |
| LE CREFF | Maelle | 35000 |
| DALIBOT | Justine | 35000 |
| LE MOING | Maxime | 35700 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026