Découvrez l’annuaire complet des 165 ostéopathes exerçant à Rennes, référencé selon le registre RPPS officiel. Cet outil vous permet d’identifier facilement un praticien qualifié correspondant à vos besoins, que vous cherchiez une première consultation ou un suivi régulier. Accédez rapidement aux coordonnées, spécialités et disponibilités des professionnels de l’ostéopathie rennais en 2026.
Liste des ostéopathes à Rennes
165 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| BERNARD GRIFFITHS | Pierre-emmanuel | 35000 |
| COLOMBEL | Serge | 35000 |
| DELPIERRE | Helena | 35000 |
| LAUNOIS | Remy-julien | 35000 |
| MOINARD | Sylvie | 35000 |
| BRIENT | Patrick | 35000 |
| COLLONGE | Florent | 35000 |
| MARMIGNON | Magali | 35000 |
| ROBIN | Anne | 35000 |
| RIVOALLAN | Guirec | 35700 |
| COUPEL | Estelle | 35200 |
| GAIGNON | Daniel | 35700 |
| MASSON | Romain | 35200 |
| BOUTBOUL | Laurent | 35000 |
| HUET | Floriane | 35000 |
| AUDIC | Marie | 35000 |
| LE MAREC | Emilie | 35000 |
| PAYEN | Thomas | 35000 |
| HERNIOU | Gerard | 35000 |
| LEGOFF | Gerald | 35000 |
| ROZE | Thomas | 35000 |
| HERNIOU | Simon | 35000 |
| TOSTIVINT | Nils | 35000 |
| GARCON | Sebastien | 35000 |
| DANTO | Patrick | 35000 |
| DANIEL | Yann | 35200 |
| GUILLOU | Pierre-yves | 35200 |
| PAVOINE | Frederic | 35000 |
| GERARD | Pierre | 35200 |
| JAN | Xavier | 35000 |
| CHAUVIN | Philippe | 35200 |
| MANGEOL | Remy | 35000 |
| MAUSS | Clara | 35700 |
| GNANA | Christophe | 35000 |
| LANDORMY | Charles | 35000 |
| VITELLARO | Martin | 35000 |
| AIT ALI | Helene | 35200 |
| BERRI | Mahmoud | 35000 |
| DIVAY | Soizic | 35000 |
| BASSET | Denis | 35000 |
| VETELE | Matthieu | 35000 |
| HOLLIER LAROUSSE | Eric | 35000 |
| NOURRISSON | Antoine | 35000 |
| JACOB | Charles | 35200 |
| PERDRIEL | Julie | 35000 |
| VICQUELIN | Olivier | 35700 |
| MORVANT | Benoit | 35000 |
| MAURER | Line | 35000 |
| PICHEVIN | Alain | 35700 |
| GRAS | Alain | 35000 |
| BERTAUX | Augustin | 35000 |
| PIPARD | Emilie | 35000 |
| LOISEAU | Andre | 35000 |
| GOUR | Antoine | 35000 |
| LE GUENNEC | Alice | 35000 |
| CANTET | Arnaud | 35200 |
| ALIX-LE GUILLOU | Audrey | 35200 |
| FEREY | Cassandre | 35000 |
| TISSIER | Herve | 35700 |
| MEZIERE | Jean-louis | 35000 |
| SOULIER | Henri | 35200 |
| GENTIL | Loic | 35000 |
| GUILLERM | Erwan | 35700 |
| BUFFE | Frederique | 35000 |
| NIZAN | Olivier | 35700 |
| POTDEVIN | Jean-brice | 35200 |
| PRIGENT | Pascal | 35000 |
| PASCAL | Vincent | 35000 |
| LE GARREC | David | 35000 |
| GUIMARD | Melissa | 35200 |
| MONNERAUD | Mathieu | 35000 |
| POULAIN | Paul | 35000 |
| PIEL | Jacques | 35000 |
| BOURGIN | Marylene | 35700 |
| LAZERGES | Benjamin | 35000 |
| PREMEL CABIC | Anne | 35000 |
| PARIZET | Louis | 35000 |
| MOREAU | Benoit | 35200 |
| DAUMOINX | Marion | 35700 |
| LAFROGNE | Maelys | 35000 |
| JEZEQUEL | Alice | 35000 |
| BURIDANT | Thierry | 35000 |
| BOUHOURS | Patricia | 35000 |
| THIBAULT | Marc | 35700 |
| PICHON | Francois | 35000 |
| LE NAOURES | Pierre | 35000 |
| LEGENDRE | Benoit | 35000 |
| ALLORY | Pierrick | 35700 |
| FONTAINE | Johann | 35200 |
| DELORME | Francois | 35000 |
| POULIQUEN | Jerome | 35000 |
| LE CALVEZ | Nolwen | 35200 |
| DAVOURY | Caroline | 35200 |
| LUNEAU | Stephanie | 35000 |
| DECLOCHEZ | Laure-anne | 35000 |
| DOUSSET | Fanny | 35200 |
| SCHAFF | Clement | 35000 |
| FOURNEL | Charlotte | 35000 |
| AUBRY | Morgane | 35200 |
| JOALLAND | Marine | 35000 |
| STOSSKOPF | Remy | 35000 |
| LECLAIR | Audrey | 35000 |
| OBEJERO | Marie | 35000 |
| THOMAS | Gildas | 35000 |
| THOMINE | Iris | 35000 |
| MENARD | Jean-charles | 35000 |
| HEGUY | Laura | 35000 |
| ROBERT | Philippe | 35700 |
| BAILLY | Isabelle | 35700 |
| GUIHEUX | Jenna | 35000 |
| PETIT | Erwan | 35000 |
| ROCHEDREUX | Isabelle | 35000 |
| TREMOLIERES | Josiane | 35000 |
| BONNIER | Jacques | 35000 |
| CAUCHY | Ariane | 35200 |
| RAID | Ahad | 35700 |
| BOINET | Mallaury | 35000 |
| GALLAY | Clementine | 35000 |
| LASCAUX | Antoine | 35000 |
| ISIDORE MASLO | Antoine | 35000 |
| LEFEVRE | Jean-christophe | 35000 |
| DE SALINS | Guy | 35000 |
| GUEGUEN | Andre-yves | 35000 |
| BLANDIN | Arnaud | 35700 |
| ROBLOT | Dominique | 35000 |
| CHARPENTIER | Benoit | 35000 |
| TURCAS | Anne | 35000 |
| DESBOIS | Jacky | 35000 |
| BUOT | Francois | 35000 |
| FOURNIER | Matthieu | 35700 |
| HERMENIER | Nicolas | 35200 |
| FAURE | Alizee | 35700 |
| QUENTIN | Jean-francois | 35000 |
| MONNIER | Christian | 35000 |
| BERTIN | Camille | 35000 |
| LAUTIER | Anne | 35000 |
| LHOMMELAIS | Philippe | 35000 |
| NOGUE | Nicolas | 35200 |
| MAALIKI | Radwan | 35200 |
| ABRASSART | Ludivine | 35000 |
| AGASSE | Camille | 35000 |
| LEGRU | Nicolas | 35000 |
| PERRIER | Dominique | 35000 |
| GOURLAOUEN | Eric | 35000 |
| BEUCHERIE | Frederic | 35700 |
| LE BRAS | Loic | 35200 |
| PIETTE | Gael | 35000 |
| BARRE | Matthieu | 35000 |
| RICHEUX | Malo | 35000 |
| LOISEL | Juliette | 35000 |
| DOBIGNY | Celine | 35700 |
| LE HUEROU | Sonia | 35000 |
| DELAVAL | Cedric | 35000 |
| FRETAY | Christophe | 35000 |
| HERVE | Marc-antoine | 35000 |
| HABY | Kristel | 35000 |
| CHAPALAIN | Simon | 35000 |
| PRUAL | Patrick | 35000 |
| GUERIN | Sophie | 35000 |
| LEBRET | Antoine | 35200 |
| DEPROUW | Gwenn | 35000 |
| TODARO | Claudine | 35200 |
| BRIENS | Marine | 35700 |
| ZIEBAL | Claire | 35700 |
| BOUDEHEN | Gilles | 35000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026