Découvrez l’annuaire complet des 159 ostéopathes exerçant à Grenoble, référencés selon les données officielles du RPPS. Cet outil vous permet de localiser rapidement un praticien qualifié adapté à vos besoins, en consultant les informations à jour pour 2026. Facilitez votre recherche de soins ostéopathiques en accédant directement aux coordonnées et spécialités des professionnels grenoblois.
Liste des ostéopathes à Grenoble
159 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| YOKOYAMA | Kenji | 38100 |
| MOROY | Jerome | 38000 |
| VIEILLY | Steve | 38000 |
| BRANCO | Valerie | 38000 |
| LE HIR | Brigitte | 38000 |
| KRAJCOVIC | Benjamin | 38000 |
| BEDROSSIAN | Boris | 38000 |
| HATTON | Simon | 38000 |
| LE PATEZOUR | Didier | 38000 |
| SAVASTA | David | 38000 |
| PATARD | Louise | 38000 |
| SIJOBERT | Pascal | 38100 |
| CAHOREAU | Ludivine | 38000 |
| LAPIERRE | Nicolas | 38000 |
| ROBLES | Isabelle | 38100 |
| AICHOUN | Claire | 38000 |
| MOSCARDINI | Gregoire | 38000 |
| INSARDI | Robin | 38000 |
| POSTIC | Nicolas | 38000 |
| MATHIOU | Lola | 38000 |
| DREVET | Jean-guy | 38100 |
| CRANNEY | Sylviane | 38100 |
| REBOUD | Genest | 38100 |
| ARNAUD | Maite | 38000 |
| VILLARET | Hubert | 38000 |
| THOMET | Nicolas | 38100 |
| CHAPUIS | Xavier | 38000 |
| CHASSAGNE | Frederic | 38100 |
| BERTHET | Jean-louis | 38000 |
| DIVERCHY CONRAD | Christine | 38000 |
| MAIGNAN | Philippe | 38000 |
| RATTIN | Patrick | 38000 |
| CAPLANNE | Elodie | 38000 |
| TOURNIER | Lou | 38100 |
| GENEVOIS ZURCHER | Charlene | 38000 |
| FAURE | Olivier | 38000 |
| BIBOUD | Philippe | 38000 |
| TOURLY | Jacques | 38100 |
| ALLAMANNO | Jean-pierre | 38100 |
| LELONG | Cedric | 38000 |
| LAGADEC | Jean | 38000 |
| SOUBEYRAN | Emmanuelle | 38100 |
| POUCHOT | Megane | 38000 |
| GODON | Elodie | 38100 |
| LEBRUN | Olivier | 38000 |
| PELTIER | Nathalie | 38000 |
| DELAVENNE | Thomas | 38000 |
| CLEMENT | Samuel | 38000 |
| MARSILLACH | Pierre | 38100 |
| ZELLER | Lionel | 38000 |
| AZAN | Emmanuel | 38100 |
| BOISSONNIER | Emmanuel | 38100 |
| YVETOT | Isabelle | 38000 |
| DUTERTRE | Aurelie | 38000 |
| GERMINARIO | Anthony | 38100 |
| LERAY | Morgan | 38000 |
| BUTEL | Marie | 38000 |
| FOSSACECA | Anthony | 38100 |
| JACQUIN | Jean-francois | 38000 |
| TOMASELLA | Maelle | 38000 |
| LERAT | Sophie | 38000 |
| JOUNEH | Mohamed-hassan | 38000 |
| ARBONA | Camille | 38000 |
| CHABOUD | Denis | 38000 |
| MANIN | Elodie | 38100 |
| LELONG | Corinne | 38000 |
| BEAUD HUY | Bertrand | 38000 |
| CAILLAT DELAHAYE | Agnes | 38000 |
| BATLLE | Nicolas | 38000 |
| BOONEN | Eric | 38100 |
| BELVEGUE | Gerald | 38100 |
| RAPHEL | Alain | 38100 |
| PRADEL MICHEL | Marie-helene | 38000 |
| BELLON | Emilien | 38000 |
| BLAIN | Gaelle | 38100 |
| POITEVIN | Berenice | 38000 |
| SALLOUM | Lily | 38000 |
| FINE | Christian | 38000 |
| BIBOUD DIDENOT | Helene | 38000 |
| PALLARES | Guillaume | 38000 |
| STRAUSS | Margrit | 38000 |
| BOULARD | Anne-laure | 38000 |
| BRAY | Marie-christine | 38000 |
| PERRET | Alexandre | 38000 |
| ROBERTO | Cesar | 38000 |
| SCHEMANN | Leslie | 38000 |
| GRUFFAZ | Florence | 38100 |
| RABATEL | Denis | 38000 |
| RIVOALAN | Pierre | 38000 |
| CARTOUX | Emerance | 38000 |
| NIKITINE | Sophie | 38000 |
| GIRARD | Elsa | 38100 |
| FEURER | Christine | 38100 |
| CORNEBIZE | Pascal | 38000 |
| LACOUME | Laurent | 38000 |
| KORT CHERIF | Karim | 38000 |
| PERIVOLAS | Remi | 38100 |
| BLONDIAUX | Florence | 38000 |
| MONTIGON | Christophe | 38100 |
| GUILLAUD | Fanny | 38000 |
| CHARDONNET | Pierre | 38000 |
| ARLOT | Jean | 38000 |
| BOURBONNAUD | Thomas | 38000 |
| BEGIN SERRAZ | Marie-christine | 38000 |
| FORCIOLI | Mickael | 38000 |
| GOLONKA | Johan | 38000 |
| MAJEAN | Hubert | 38100 |
| SAEZ | Gerard | 38100 |
| COQUARD | Peggy | 38100 |
| DREYFUS | Benjamin | 38000 |
| RAUL | Sebastien | 38000 |
| MERLE | Sonia | 38000 |
| BOUANANE | Nabila | 38000 |
| COQUIN | Thierry | 38100 |
| BELLIN | Alain | 38000 |
| PERRET | Lionel | 38100 |
| OUHAYOUN | Clement | 38100 |
| JEVODAN CHAPPELLAZ | Isabelle | 38100 |
| RIVOIRE | Marie-agnes | 38000 |
| LE GALL | Karine | 38000 |
| ASSOULINE | Olivier | 38000 |
| BRUNIAUX | Pierre-louis | 38100 |
| HOTTELART | Constance | 38000 |
| LUCAS | Geraud | 38000 |
| LOSA | Lucie | 38000 |
| GIOVANSILI | Andre | 38000 |
| DURET | Veronique | 38000 |
| BIBOUD | Edouard | 38000 |
| VANCELL | Annelise | 38000 |
| BUISSON | Luc | 38000 |
| CARALY | Rodolphe | 38000 |
| FILIPPI | Jean-claude | 38000 |
| ROSALES CUTRO | Mariano | 38000 |
| BRISSON | Jean-marc | 38100 |
| CHARREYRON | Pierre | 38000 |
| AFSHARIAN | Mathieu | 38100 |
| BALDACCHINO | Annick | 38000 |
| LE GUERCH | Oceane | 38000 |
| TERRIER | Pierre | 38000 |
| MAURIS | Frederic | 38100 |
| BALESTRINI | Barbara | 38000 |
| BILLAT | Cecile | 38000 |
| ALIBERT | Pascal | 38000 |
| SAVOCA | Pascal | 38000 |
| BARRAL | Patrick | 38000 |
| BLANC | Jacques | 38100 |
| MOUALOANGO | David | 38100 |
| CHARON | Solene | 38000 |
| NOTHBAAR | Matthieu | 38000 |
| MOLL BORRELL | Jorge | 38000 |
| BONHOURE | Pierre | 38000 |
| LUCAS | Perrine | 38000 |
| CRESPY | Philippe | 38000 |
| GORECKI | Elvina | 38000 |
| FOYARD | Clotilde | 38000 |
| RIGAUD | Guillaume | 38000 |
| CHERBONNEL | Antoin | 38000 |
| SAVOCA | Giovanni francesco jean | 38000 |
| ROBLES | Lucile | 38000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026