Cet annuaire recense 585 médecins généralistes exerçant à Rennes, dont les données proviennent du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), source officielle de référence. Vous disposez ainsi d’un outil fiable et à jour pour localiser un praticien correspondant à vos besoins, que vous soyez en recherche d’une première consultation ou d’un changement de médecin traitant en 2026.
Liste des médecins généralistes à Rennes
585 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| LEJEAU | Anne-sophie | 35000 |
| BRUN | Jean-francois | 35000 |
| GAUVRIT | Jean-yves | 35000 |
| JEGOUX | Franck | 35033 |
| PHAM | Yann | 35700 |
| MILIN-GUILLARD | Henri | 35042 |
| FANEN | Jean paul | 35000 |
| DJEMAI ZOUGLACHE | Tahar | 35000 |
| MORVAN | Paul | 35000 |
| LE MARRE | Didier | 35000 |
| PFORR | Jean-francois | 35000 |
| MORFOISSE-GUINET | Laurence | 35000 |
| DELAUNAY | Philippe | 35200 |
| BERENGUER-ROZE | Valerie | 35000 |
| LETOURNEUR | Corinne | 35700 |
| RAMBEAU | Marc | 35700 |
| NORET | Philippe | 35016 |
| LE SCOLAN-QUERE | Catherine | 35000 |
| AUBIN | Veronique | 35200 |
| PAILHERET | Olivier | 35200 |
| HOHMANN-CUGGIA | Veronique | 35200 |
| BRUNEAU | Bertrand | 35203 |
| ROPARS | Mickael | 35000 |
| MORRIER | Julie | 35000 |
| MEZIERE | Joël | 35000 |
| FABLET | Christophe | 35000 |
| DELBES | Sandy | 35000 |
| SUEUR | Bertrand | 35200 |
| COLASSON | Xavier | 35000 |
| MAURIN | Olga | 35000 |
| LURAINE | Regis | 35700 |
| BENNACEF | Ikram | 35200 |
| BOIVIN-LE POTTIER | Gwenaelle | 35000 |
| ROUX | Adrien | 35000 |
| ALLORY | Emmanuel | 35000 |
| TCHA | Hli | 35000 |
| JAGUT | Jean-louis | 35000 |
| DELLIERE | Vincent | 35000 |
| SALVADOR-ALONSO | Romain | 35000 |
| KACI | Florya | 35000 |
| CHEVROLLIER | Julie | 35700 |
| KAMMERER-JACQUET | Solene-florence | 35000 |
| THIBOUT | Anne-sophie | 35000 |
| GERBES | Anna | 35700 |
| LE RESTE | Pierre-jean | 35000 |
| JEGONDAY | Marc-antoine | 35000 |
| BUTIN-LE ROUX | Sarah | 35000 |
| DEROT | Gaëlle | 35000 |
| MONCEL | Jean-benoit | 35706 |
| LEMOINE | Mathilde | 35200 |
| DUBREIL | Pierre-xavier | 35700 |
| GOUSSE | Lucas | 35042 |
| CARREAU | Matthieu | 35700 |
| JOURNEL | Camille | 35000 |
| DROULERS | Angèle | 35000 |
| JEHANNO | Caroline | 35000 |
| GUERARD | Anne-sophie | 35000 |
| RALLU | Anne-lise | 35000 |
| PEDUZZI-RAT | Jessica | 35000 |
| BUET | Manuel | 35000 |
| ROBERT | Corentin | 35700 |
| ALLAIN | Pierre | 35000 |
| JOUANNIN | Adeline | 35000 |
| TRION | Pauline | 35000 |
| LEBAS | Laurine | 35000 |
| LAHSEN | Victorien | 35000 |
| BERNAY | Sandrine | 35042 |
| ROSTAM | Massy | 35000 |
| LALIRE | Paul | 35000 |
| PARADIS | Benedicte | 35000 |
| THÉRÉAU | Simon | 35700 |
| BIRET | Céline | 35000 |
| LETANOUX | Anaëlle | 35200 |
| SESBOUÉ | Côme | 35016 |
| GONZALEZ | Valentin | 35000 |
| DE FORTON | Inès | 35000 |
| JACOB | Antoine | 35000 |
| PICQUET | Mathilde | 35000 |
| WEIL | Alex | 35000 |
| ADIOGO | Andréa | 35000 |
| PRIOU | Etienne | 35000 |
| LENGOUÉ KAMGOUÉ | Anne | 35000 |
| MAIGNE | Elise | 35042 |
| GRAINVILLE | Thomas | 35000 |
| MESSIÉ | Louise | 35200 |
| ZMERLI | Myriam | 35000 |
| DE KERMENGUY | Camille | 35000 |
| BIENAIMÉ | Céline | 35700 |
| LE GOFF | Jean-yves | 35000 |
| MEMAIN | Jean-philippe | 35042 |
| ROSSIGNOL | Denis | 35000 |
| LEMARIE | Bruno | 35000 |
| BRAU | Bernard | 35000 |
| DUREL | Gael | 35000 |
| PROVENSOL | Thierry | 35700 |
| MAUNY | Marcel | 35000 |
| LE BERRE | Nathalie | 35016 |
| LOUAZON | Olivier | 35000 |
| STENGEL-HATHOUTI | Carole | 35000 |
| COURTEL | Marie-laure | 35700 |
| LOUDU | Anne-rozenn | 35700 |
| VERDONCK | Eric | 35200 |
| VIOLAS | Philippe | 35203 |
| BOUCHER | Karine | 35700 |
| FERRY | Mathilde | 35700 |
| LUZURIC | Juliette | 35700 |
| MORIO | Olivia | 35043 |
| GUILLAUME | Jean-charles | 35000 |
| LASBLEIZ | Jeremy | 35000 |
| RIHET | Myriam | 35200 |
| BONNEL-MORIN | Stephanie | 35700 |
| MOREAU | Marc-antoine | 35200 |
| CHARLEMAGNE | François | 35000 |
| BONNET | Fabrice | 35000 |
| PERLAT | Thomas | 35000 |
| BESLAY | Isabelle | 35700 |
| DESJARDINS | Nicolas | 35000 |
| LECOMPTE | Cecile | 35700 |
| CHHOR | Sidonie | 35000 |
| MARION | Julien | 35000 |
| VERDIERE | Francois | 35000 |
| VERHOEST | Gregory | 35000 |
| REHBINDER | Marina | 35000 |
| DESORMEAUX | Catherine | 35000 |
| BEVAN | Cyrille | 35000 |
| GAUCHER-DENOUAL | Anne | 35000 |
| NOUVEL | Migueline | 35043 |
| CHABANON | Samuel | 35000 |
| BINET TARBE DE VAUXCLAIRS | Priscilla | 35000 |
| DORIS | Brigitte | 35000 |
| POLLET | Stefan | 35000 |
| QUEMENER | Marc | 35000 |
| RAOUL | Thomas | 35706 |
| WALLENHORST | Timothee | 35000 |
| TOMI | Anne-laurence | 35000 |
| MARTY-MAHE | Fabien | 35700 |
| GUITTON | Thomas | 35000 |
| GARANDEL | Fanny | 35000 |
| MARCHAND | Antoine | 35000 |
| RIO | Simon | 35000 |
| MAGNIEN | Antoine | 35000 |
| RACT | Isabelle | 35000 |
| ROUZE | Simon | 35000 |
| BASSELOT | Frederic | 35700 |
| GAUTHERON | Vincent | 35000 |
| GOODMAN MARUCHEAU DE CHANAUD DU MERLE | Nicolas | 35000 |
| KINDARJI | Soraya | 35000 |
| TESSIER-GIMENEZ | Marion | 35000 |
| BOUL | Jean-philippe | 35000 |
| TRONEL | Sebastien | 35000 |
| ANDRE | Sandrine | 35000 |
| CHAPUIS | Charlotte | 35000 |
| AL-ANI | Douha | 35000 |
| MAZZOLINI | Lisa | 35000 |
| CODET | Maxime | 35043 |
| MEAL | Cecile | 35000 |
| LAVIGNE | Marion | 35016 |
| COMMON | Harold | 35000 |
| PASQUIER | Florence | 35000 |
| HERVÉ BUARD | Anthony | 35006 |
| LOHAT | Tristan | 35000 |
| SERRU | Maxence | 35700 |
| CONGAR | Myriam | 35000 |
| BURNOUF | Marine | 35000 |
| GAIGNON | Théophane | 35000 |
| DUHAMEL | Antoine | 35000 |
| BAUMGARTEN | Clément | 35043 |
| PINOT | Fanny | 35000 |
| GUIGNET | Perrine | 35000 |
| LEMERRE-POINCLOUX | Jeanne | 35000 |
| ALASTUEY | Aude | 35000 |
| GRANOTIER | Fanny | 35000 |
| BOLEZ | Florent | 35042 |
| RICHAUD | Albane | 35000 |
| HERMANN | Sébastien | 35000 |
| NEXON | Anne-laure | 35000 |
| JEANNE | Benjamin | 35000 |
| CHARRIERE | Solène | 35200 |
| CLOUET | Martine | 35000 |
| AUGER | Magali | 35000 |
| FRAISSE | Bernard | 35203 |
| LE GOUX | Yves | 35000 |
| GUEGUEN | Andre yves | 35000 |
| BUARD | Christian | 35000 |
| LEMOINE | Philippe | 35000 |
| DUFEU | Elisabeth | 35000 |
| GINGUENE | Laurent | 35000 |
| PELARD | Eric | 35000 |
| TARASCO-SCHENREY | Elisabeth | 35200 |
| CADIOU | Stephane | 35200 |
| LECOMTE | Pierre | 35000 |
| GODIN | Olivier | 35000 |
| SIROP | Virginie | 35000 |
| ABITTAN | Stephane | 35700 |
| DOMOGALA | Christophe | 35043 |
| PRIGENT | Arnaud | 35700 |
| RICHARD DE LATOUR | Bertrand | 35706 |
| RENARD | Michel | 35000 |
| SULPICE | Laurent | 35033 |
| LARRALDE | Antoine | 35033 |
| JUHEL | Charlotte | 35000 |
| ALBESA | Laura | 35200 |
| GANCEL | Marc | 35000 |
| CHEVREAU | Laurent | 35000 |
| ROSTANE-RENOUARD | Denia | 35000 |
| PERCHAIS-LEROY | Marie-laure | 35000 |
| STOCK | Nathalie | 35016 |
| SAMJEE | Isabelle | 35000 |
| HUSSON | Helene | 35000 |
| ROUSSET | Jean | 35000 |
| FROUARD | Pierre | 35000 |
| BRUN | Vanessa | 35000 |
| BOCHE | Arnaud | 35200 |
| BOUAKA | Dotse | 35700 |
| ARNAUD | Alexis | 35000 |
| ROBERT | Mathilde | 35000 |
| FONTAINE | Isabelle | 35006 |
| LE BRIS | Elodie | 35200 |
| MATHIEU | Romain | 35000 |
| LE BAIL | Berangere | 35000 |
| PINAULT | Marie | 35000 |
| SAMARCQ | Marie | 35043 |
| PELLETIER | Delphine | 35000 |
| GERBAUD | Julien | 35200 |
| GUICHETEAU | Cloe | 35000 |
| SEIGNEURET | Lise | 35000 |
| COSTA | Sebastian | 35016 |
| RESMOND | Godwin | 35000 |
| LEBORGNE | Bertille | 35042 |
| CONAN | Guillaume | 35000 |
| BERGER | Aude | 35000 |
| ALIAS | Quentin | 35000 |
| JOUAN | Justine | 35000 |
| LE DU | Coline | 35000 |
| CHOUQUET | Mathilde | 35000 |
| BORNSZTEIN | Aurélien | 35000 |
| PICOT-DILLY | Elise | 35000 |
| WATRELOT | Robin | 35000 |
| LOUIS | Lisa | 35000 |
| ROBIN | Fabien | 35000 |
| BROSSAULT | Céline | 35000 |
| SBAI | Sahbi | 35000 |
| LEFEBVRE | Corentin | 35700 |
| CLAUDE | Laura | 35016 |
| LONGUET | Raphaëlle | 35000 |
| HISSIER | Julien | 35000 |
| LECLUZE | Alexis | 35000 |
| MONTADERT | Annelore | 35000 |
| CAPÉRAN | Pauline | 35000 |
| RAISON | Paul | 35000 |
| GUERCH | Marie | 35042 |
| CHAORY | Karl | 35000 |
| CARRE | Florence | 35000 |
| TURMEL | Francois | 35000 |
| JAMET | Henri | 35000 |
| PENCOLE | Daniel | 35000 |
| HAYET | Patrick | 35200 |
| LOUVARD-MALIER | Virginie | 35700 |
| PAUMIER | Veronique | 35016 |
| GODEY | Benoit | 35033 |
| ONGHENA | Alain | 35000 |
| LANDEMAINE | Olivier | 35200 |
| SAGET-GERARD | Claire | 35043 |
| JEAN | Stephane | 35000 |
| LE PAGE | Benoit | 35042 |
| MOREL | Damien | 35700 |
| LUBERT | Valerie | 35000 |
| CHEVRIER | Stephane | 35000 |
| MARIN | Franck | 35000 |
| LOUAPRE | Mikael | 35000 |
| SAINSON | Anh-thu | 35200 |
| LEFORT | Denis | 35000 |
| LEREAUX | Celine | 35200 |
| LAM | Nary | 35000 |
| JOSSEAUME | Thierry | 35000 |
| HEUSSE | Jean-laurent | 35000 |
| DANIEL | Vincent | 35000 |
| CHARROT | Hugues | 35043 |
| ROUSSEL | Arnaud | 35000 |
| POINEUF | Aurelie | 35200 |
| BENQUE | Marie | 35000 |
| CHIARADIA | Melanie | 35000 |
| FERREIRA | Floriza | 35700 |
| BREGAND | Marie-caroline | 35000 |
| MILLET | Chloe | 35200 |
| FONTENEAU | Aurelia | 35000 |
| UDIN | Anne-charlotte | 35000 |
| FRANCKAERT | Benjamin | 35042 |
| GARDRAT-PARÉ | Sophie | 35016 |
| MENAGE | Alexandra | 35042 |
| BERTHELOT | Charles | 35000 |
| MAUCHERAT | Bruno | 35000 |
| LEROY | Baptiste | 35700 |
| LE FOLL | Daphne | 35000 |
| DENIS-LE BAGOUSSE | Elodie | 35200 |
| MESBAH | Sarah | 35200 |
| CHENG | Angele | 35000 |
| SONREL | Henri | 35000 |
| VOGELI | David | 35000 |
| PILON | Celia | 35000 |
| LOTHE-CARTIER | Marie-noelle | 35700 |
| LLAMAS GUTIERREZ | Francisco | 35000 |
| LANGLAIS | Lucile | 35000 |
| LAMAISON | Claire | 35016 |
| JAOUEN | Marie | 35000 |
| LEFEBVRE | Jean | 35043 |
| LIGAON | Corentin | 35000 |
| ROPARS | Cecile | 35700 |
| L’OFFICIAL | Guillaume | 35000 |
| ENEL | Bérénice | 35000 |
| GUILCHER | Antoine | 35000 |
| TOURTELIER | Johann | 35000 |
| HAMOUD | Georges | 35000 |
| HALEVY | Youssef | 35200 |
| BRÉTÉCHÉ | Laura | 35000 |
| MEUR | Pierre | 35042 |
| MORAUX | Francois-xavier | 35000 |
| MERET | Florence | 35000 |
| GAUTHIER | Lauriane | 35000 |
| CARPIER | Marine | 35000 |
| GUILLAUD | Miléna | 35000 |
| CRICKX | Adrien | 35042 |
| VILLAIN | Pauline | 35700 |
| ETIEN | Samuel | 35000 |
| DUMAS | Charles | 35000 |
| PICARD | Herve | 35000 |
| SALMON | Christiane | 35000 |
| BOURGES | Xavier | 35000 |
| BARBIER | Pascale | 35000 |
| QUEMERAS | Pierre | 35700 |
| GRUEL | Yves | 35000 |
| BERNARD | Dany | 35200 |
| GEFFROY-BERNARD | Anne-marie | 35200 |
| RIFFAUD | Laurent | 35000 |
| CABOTTE-CARILLON | Murielle | 35000 |
| BECKER-MENIER | Marion | 35043 |
| PANHELLEUX | Stephane | 35000 |
| WERNER-LEYVAL | Stephanie | 35000 |
| PLUCHE-CULLERRE | Violaine | 35000 |
| FERRE | Jean-christophe | 35000 |
| GOURINCHAS | Laurence | 35042 |
| VALLIN | Beatrice | 35000 |
| CORBINEAU | Herve | 35000 |
| BLONS | Virginie | 35000 |
| VALLANT | Annabelle | 35000 |
| HABONIMANA | Edouard | 35203 |
| TERRA | Claire | 35000 |
| LE DORTZ | Ludovic | 35000 |
| HOLLEY | Betty | 35000 |
| VASSE | Jean-baptiste | 35042 |
| ANTONIU TIFREA | Magdalena | 35700 |
| ZIAI | David | 35000 |
| POINEUF | Jean-sebastien | 35700 |
| HELOU | Justine | 35700 |
| MURGALE | Lucie | 35000 |
| MOINI | Sepideh | 35000 |
| ROSIER | Sebastien | 35000 |
| DESCAMPS | Caroline | 35000 |
| MOQUET | Armelle | 35700 |
| DE CROUY-CHANEL | Olivier | 35000 |
| BERNARDIN | Sophie | 35000 |
| FRANCO | Jennifer | 35000 |
| CHARON | Valerie | 35000 |
| GEFFRAY | Arnaud | 35000 |
| POIMBOEUF | Julien | 35000 |
| LEGRU | Nicolas | 35000 |
| JACOD | Thomas | 35200 |
| BERNARD | Laurene | 35000 |
| LE GAC | Gregoire | 35000 |
| COLLET | Manon | 35700 |
| GOUALIN | Blandine | 35000 |
| LE BERRE | Thomas | 35000 |
| LAVILLE | Romain | 35000 |
| GIAMPICCOLO | Emmanuelle | 35000 |
| GENET | Vivien | 35000 |
| ANDRES | Emilie | 35000 |
| TEXTE | Edgar | 35000 |
| VESVAL | Quentin | 35000 |
| PHARIPOU | Pauline | 35000 |
| PUYDUPIN | Leïla | 35000 |
| GEORGE | Juliette | 35000 |
| RALECHE | Dimitri | 35000 |
| TALHA JEBRIL | Roua | 35000 |
| TURE | Tugba | 35000 |
| RESTOUT-ROSIERE | Chloe | 35000 |
| BRUNEAU | Marie | 35000 |
| GRISLAIN | Edouard | 35000 |
| KHALIFA | Bouthaina | 35016 |
| DEHAYE | Remi | 35000 |
| ANTOINE | Virginie | 35000 |
| CAVELIER | Daniel | 35200 |
| GUINET | Jean-michel | 35000 |
| QUELLEUC | Daniel | 35000 |
| LE GALL-LANGLAIS | Marie-christi | 35000 |
| GEORGES | Elisabeth | 35000 |
| TERRET | Philippe | 35200 |
| DA SILVA | Alcina | 35200 |
| LE ROY | Yves | 35700 |
| HENOCQ | Marc | 35000 |
| GUILLYGOMARC’H | Anne | 35043 |
| LE GOFF | Sylviane | 35700 |
| GARDANT | Frederique | 35000 |
| LORHO | Richard | 35000 |
| ADRIEN | Stephane | 35000 |
| LAFFORGUE | Yannick | 35000 |
| GUILLARD-LEFRAIS | Anne | 35000 |
| CABON | Emmanuelle | 35700 |
| BOUMPOUTOU | Rufin | 35700 |
| TIBI | Dominique | 35000 |
| PINTIAUX | Pascal | 35042 |
| CADRE | Bernard | 35033 |
| AZZIS | Olivier | 35203 |
| VERHOYE | Jean-philippe | 35033 |
| KERVAIRE | André | 35000 |
| DUBOIS | Emmanuelle | 35000 |
| COUSANCA | Julien | 35200 |
| MAHE | Guillaume | 35000 |
| BAHUAUD | Julien | 35000 |
| MILLEVILLE | Hasmik | 35043 |
| MORINEAUX | Eva | 35200 |
| ALIX | Audrey | 35200 |
| JARNO-JOSSE | Anna | 35000 |
| NAJIHI | Nabil | 35700 |
| BIEDERMANN | Sebastien | 35000 |
| LUCAS | Gregory | 35000 |
| PARMENT | Charlotte | 35000 |
| MARTIN | Pierre-yves | 35000 |
| ARIGASCI | Marine | 35000 |
| OGIER | Marina | 35700 |
| SARAVAYA | Jerome | 35000 |
| BEUZEBOC | Marion | 35000 |
| DUBOIS | Elodie | 35000 |
| BRIAND | Arnaud | 35000 |
| GAMON | Etienne | 35000 |
| LEMAITRE | Morvan | 35200 |
| GERARD | Henri | 35200 |
| MESSAGER | Anne | 35200 |
| GOMBERT | Sinaida | 35700 |
| GRELET | Sebastien | 35000 |
| ANDRIEU-KEY | Sophie | 35016 |
| RAYNAUD | Marion | 35000 |
| KHARROUBI | Dris | 35000 |
| GAYOU | Thomas | 35000 |
| GUETTE | Pauline | 35000 |
| RENAUD | Marine | 35000 |
| DELAVAL | Etienne | 35000 |
| CARDINAL | Marius | 35000 |
| DAVID | Emmanuel | 35042 |
| PASCOT | Remy | 35000 |
| PANCHER | Marie | 35700 |
| BODERGAT | Emmanuel | 35000 |
| ROLAND | Antoine | 35000 |
| LIARD | Roxane | 35000 |
| QUEMENER | Arthur | 35000 |
| POULARD | Séverine | 35000 |
| MICHOT | Marylou | 35200 |
| MORVÉZEN | Antoine | 35000 |
| ROLAND | Damien | 35000 |
| LE DOEUFF | Maxime | 35000 |
| JURICIC | Melodie | 35000 |
| GILLOT | Quentin | 35000 |
| LOISEL | Antoine | 35000 |
| DE LAVAL | Marie | 35700 |
| LASCU | Valeriu | 35043 |
| BARON | Mathilde | 35000 |
| HIVET | Thomas | 35000 |
| ESCALAS | Marion | 35000 |
| SOULIER | Henri | 35200 |
| DUCHENE | Gerard | 35000 |
| LOUVIGNE | Francois | 35000 |
| GRANIER-JUANICO | Agnes | 35000 |
| DREANO | Thierry | 35033 |
| POLARD | Jean-louis | 35033 |
| MARCHETTI | Catherine | 35000 |
| MARTY-TREGUIER | Claire | 35000 |
| GROSSET | Thierry | 35000 |
| RENAUD | Jean-christophe | 35700 |
| PRIAN | Olivier | 35043 |
| JEANNES | Eric | 35000 |
| LE PITE | Pascal | 35000 |
| TISSIER | Anne | 35043 |
| BAUX | Sandrine | 35200 |
| HOUDAYER | Carole | 35700 |
| PAROT | Cedric | 35200 |
| VAN DER MEULEN | Charles | 35706 |
| BERNARD | Eymeric | 35700 |
| WATIER | Eric | 35203 |
| BOURCE | Jerome | 35000 |
| GIBAUD | Hervé | 35000 |
| CLAUDE | Valere | 35016 |
| BLANC | Magali | 35200 |
| SZYMANSKI | Mickael | 35200 |
| MUSSET | Coralie | 35000 |
| GUILLEMOT | Pierrick | 35000 |
| RIDEL | Pauline | 35200 |
| ABERGEL | Sandra | 35000 |
| CHARBONNEL | Hoel | 35000 |
| EL ALAOUI | Fouad | 35000 |
| VIVIER | Antoine | 35000 |
| EUGÈNE | François | 35000 |
| LE BOURHIS | Erwan | 35042 |
| RECHAUSSAT | Nicolas | 35000 |
| LE NORMAND | Marie | 35700 |
| GAUTIER | Lydie | 35200 |
| KERGOAT | Guillaume | 35042 |
| DUMORTIER | Inès | 35000 |
| PEREIRA | Sonia | 35700 |
| FLAIS | Jeremy | 35000 |
| RIGAULT | Eugenie | 35043 |
| RAT | Damien | 35700 |
| SOLODKY | Timothée | 35000 |
| MANCEAU | Vincent | 35000 |
| BAULANDE | Laura | 35042 |
| LE DOUARON | Pierre | 35000 |
| PRATS | Pieter | 35000 |
| BOURIOT | Marine | 35000 |
| ROYNE | Christophe | 35042 |
| SIMON | Aldric | 35000 |
| ROLLAND | Pauline | 35000 |
| BRUN-COTTAN | Clemence | 35000 |
| FRETON | Lucas | 35000 |
| DE GUIBERT | Alexandre | 35200 |
| LE MEHAUTE | Thibaud | 35000 |
| LE PAGE | Anne-laure | 35016 |
| PÉPIN | Chloé | 35000 |
| LE DOZE | Anaelle | 35000 |
| CHRISTORY | Alexis | 35000 |
| ROYER | Estelle | 35042 |
| GIRARD | Paul | 35000 |
| THIROUARD | Anne sophie | 35016 |
| PERRIN | Jean-jacques | 35042 |
| JARDRY | Denis | 35000 |
| FOURE | Xavier | 35000 |
| DE LA TOCNAYE | Isabelle | 35000 |
| THOMAZON | Martine | 35000 |
| TURPIN | Francoise | 35000 |
| FOURRIER | Bruno | 35042 |
| NENEZ | Gilbert | 35000 |
| BEDEAU | Isabelle | 35200 |
| HUX | Olivier | 35000 |
| BOURKELS | Georges | 35000 |
| DE GAIL | Jerome | 35000 |
| POIRIER | Nathalie | 35042 |
| JEGU-RAID | Francoise | 35700 |
| BENSALAH | Charles | 35033 |
| THOMAS | Johanne | 35200 |
| COUE | Olivier | 35016 |
| LOUVEL | Karine | 35200 |
| JOUAULT | Amélie | 35000 |
| LE COTTY | Morgane | 35000 |
| FOULQUIER | Arnaud | 35000 |
| ROUXEL LE GUILLOU | Sebastien | 35200 |
| DE CHARRY | Soazig | 35000 |
| BONFILS | Johann | 35000 |
| CANN | Syndie | 35042 |
| DESMONTILS | Anne-marie | 35000 |
| NIFENECKER | Romain | 35000 |
| KEROUREDAN | Julie | 35700 |
| GUYADER | Marion | 35042 |
| KALADJI | Adrien | 35000 |
| LUZI | Stephanie | 35000 |
| ARTRU | Florent | 35000 |
| ANSELMI | Amedeo | 35033 |
| LE GLATIN | Carole | 35000 |
| BERTHEUIL | Nicolas | 35000 |
| LEBRETON | Clement | 35706 |
| PEYRONNET | Benoit | 35000 |
| NGUYÊN | Tri-bao | 35000 |
| MOUSNIER-LOMPRE | Cécile | 35000 |
| NAEGELEN | Adrien | 35000 |
| WEISS | Pauline | 35042 |
| ROBIN | Etienne | 35042 |
| PRANG | Guillaume | 35700 |
| DANIEL | Gwendoline | 35016 |
| HADJIMANOLIS | Camille | 35700 |
| BUARD DEGUILHAUME | Sabrina | 35000 |
| GOUSSAULT | Claire | 35000 |
| PHAM | Anabelle-moulika | 35000 |
| JEZEQUEL | Antoine | 35700 |
| SAE TANG | Stephane | 35000 |
| GUÉGUEN | Charlotte | 35000 |
| BLANC | Margaux | 35000 |
| GUILLO | Vincent | 35000 |
| ARIES | Hugo | 35000 |
| BROSSARD | Chloé | 35000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026