Cet annuaire recense 387 médecins généralistes exerçant à Nancy, dont les données proviennent du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), registre officiel de référence. Cet outil vous permet de localiser facilement un praticien correspondant à vos besoins, qu’il soit disponible pour une première consultation ou un suivi médical régulier en 2026, facilitant ainsi votre accès aux soins primaires dans la région.
Liste des médecins généralistes à Nancy
387 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| SCHLITTER | Jean-paul | 54000 |
| ROUNG | Franck | 54000 |
| FRISONI | Alain | 54000 |
| PILCER | Frank | 54000 |
| BIC-LYONS | Isabelle | 54000 |
| PHILIPPON | Jean-jacques | 54000 |
| BRESLER | Franck | 54100 |
| ABDENNEBI | Mohamed | 54000 |
| RIO | Bruno | 54100 |
| BIC | Jean-francois | 54100 |
| BASSNAGEL | Philippe | 54000 |
| GRENTZINGER | Christine | 54100 |
| BENYACOUB | Nordhine | 54000 |
| BERTAUX | Pierre | 54000 |
| GRIFFATON-TAILLANDIER | Claire | 54000 |
| GAUCHER | Benjamin | 54000 |
| SIRVEAUX | Francois | 54052 |
| FYAD | Jean-pascal | 54000 |
| EID | Antoine | 54000 |
| FASSLER | Isaac | 54000 |
| GERIN | Jean-yves | 54100 |
| DEL VALLE | Jean | 54000 |
| OUNNOUGHENE-PIET | Maud | 54100 |
| KLEIN | Olivier | 54035 |
| NICOLAS | Michel | 54100 |
| TERRIER | Anne | 54000 |
| GARREC | Anna | 54000 |
| LAVOT | Rene | 54000 |
| ROUSSEL-ANDRY | Elizabeth | 54000 |
| CANNARD | Lionel | 54100 |
| TISSIER | Samuel | 54000 |
| MICHEL | Blaise | 54100 |
| GURY | Baptiste | 54000 |
| ROPION-MICHAUX | Helene | 54000 |
| LUSTIG | Nicolas | 54000 |
| GAUCHOTTE | Guillaume | 54035 |
| ROCQ | Nicolas | 54000 |
| HUBERT | Nicolas | 54000 |
| LEFEVRE | Regis | 54000 |
| BOULANGER | Nicolas | 54000 |
| DUBOIS | Elsa | 54000 |
| LOMBARD | Vincent | 54100 |
| SELLAL | Caroline | 54000 |
| RIVAIL-ELOY | Laure | 54000 |
| YOUNES | Mokhtar | 54000 |
| LOPEZ | Anthony | 54000 |
| ROYER | Philippe | 54100 |
| BUESSLER | Nicolas | 54000 |
| MARCHAND | Yannick | 54000 |
| HASCOET | Francois-xavier | 54100 |
| FORMERY | Anne-sophie | 54000 |
| SIMON-STANOWSKI | Laureline | 54000 |
| LOMBARD | Charles | 54000 |
| GERMAIN | Édouard | 54000 |
| BREGEARD | Maude | 54000 |
| PRETOT | Thomas | 54000 |
| HADJ RHOUMA | Sarah | 54000 |
| CHERUBIN | Tanguy | 54000 |
| MASCHINO | Hugo | 54100 |
| DRELLER | Karine | 54000 |
| POUPET | Guillaume | 54100 |
| FRITSCH | Donatien | 54000 |
| ROCQ | Pierre-louis | 54000 |
| BOYER | Sophie | 54000 |
| HOLLARD-KISSEL | Frederic | 54000 |
| HENRION | Francis | 54000 |
| DELMAS | Thierry | 54000 |
| JACQUET | Richard | 54000 |
| VIRTE | Michel | 54000 |
| ALLAMAGNY | Eric | 54000 |
| MASSON | Philippe | 54000 |
| HELLUY-HERTZ | Isabelle | 54000 |
| CAUCHOIS | Anne | 54000 |
| GOUDOT-PERNOT | Catherine | 54000 |
| MAINARD-SIMARD | Laurence | 54000 |
| SCAGLIA | Pascal | 54000 |
| MICHEL | Jean-francois | 54000 |
| JAAFAR | Saad | 54000 |
| BEOT | Sylvie | 54000 |
| GISQUET | Anne-marie | 54000 |
| ABOTCHI | Koffi | 54036 |
| THOMAS | Valerie | 54000 |
| BERTRAND | Eric | 54036 |
| CARON | Vincent | 54000 |
| CORNU | Sebastien | 54000 |
| CHAMBRE | Jean-francois | 54000 |
| GONNELLA | Raphael | 54000 |
| OLIVIER | Michel | 54000 |
| BAROUKEL-DIEUDONNE | Catherine | 54000 |
| TOURNIER-RANGEARD | Laetitia | 54100 |
| QUENTON | Herve | 54000 |
| GORY | Benjamin | 54035 |
| COLLE | Kevin | 54000 |
| PELLISSIER GUILLIN | Aurelie | 54000 |
| BICHIKHI | Mourad | 54000 |
| PILLOY | Vincent | 54000 |
| GRANDHAYE | Marion | 54000 |
| GAVANIER | Melanie | 54000 |
| LAFITTE-JACQUOT | Marie | 54000 |
| LEYDIER | Sebastien | 54000 |
| BRANCHU BURGAIN | Clémence | 54000 |
| SESMAT | Hubert | 54100 |
| VARNIER | Solène | 54000 |
| ROTH | Guillaume | 54000 |
| YGUEL | Clemence | 54100 |
| KURT | Simon | 54000 |
| BASIL | Kunga | 54000 |
| WAGNER | Charline | 54000 |
| MACAIGNE | Charley | 54036 |
| SADOUL | Charles | 54100 |
| KREMER | Hugo | 54100 |
| EHRMANN | Pierre | 54000 |
| SCHELTE | Claire | 54036 |
| DURAND | Alexandre | 54000 |
| CHABUT | Arnaud | 54000 |
| BALTHASSAT | Philippe | 54035 |
| JUNG | Jean-francois | 54000 |
| COSMIDIS | Serge | 54000 |
| RIO-PROST | Dorothee | 54000 |
| GAGEY | Nicolas | 54000 |
| BOF | Michel | 54000 |
| MAGNIN | Frederic | 54000 |
| SAADATE | Maryam | 54000 |
| KLEIN-MARCHAL | Celine | 54100 |
| REMY | Philippe | 54036 |
| HERBEUVAL | Francois | 54000 |
| ASTOLFI-BRIOT | Martine | 54000 |
| HERBEUVAL-RUYER | Coralie | 54000 |
| MASSON | Philippe | 54036 |
| IOCHUM-DUCHAMP | Sandrine | 54000 |
| PARIETTI-WINKLER | Cécile | 54035 |
| FOURRIERE | Paul-ame | 54000 |
| MONTAGNE | Karine | 54100 |
| HEITZ | Bertrand | 54036 |
| RADIG | Thomas | 54036 |
| BLANCHOT | Patrick | 54000 |
| GROSDIDIER | Denis | 54000 |
| SCHLITTER | Annick | 54000 |
| GAUCHER | Hubert | 54000 |
| POP | Regis | 54000 |
| BRUOT | Olivier | 54000 |
| DILIGENT | Jerome | 54100 |
| BROCARD | Fabien | 54100 |
| MESMANN-BIEBER | Caroline | 54000 |
| FERRY | Marie-madeleine | 54000 |
| NAUDÉ | Sébastien | 54000 |
| AMIOT | Melanie | 54000 |
| WEISS | Jérôme | 54036 |
| MEYER-BONARELLI | Chloé | 54000 |
| BAYLE | Matthieu | 54000 |
| DETAMMAECKER | Romain | 54100 |
| BLOCH | Amandine | 54000 |
| LAMOUREUX | Anne | 54000 |
| TOQUART | Aurelie | 54100 |
| FONTAINE | Pierre | 54100 |
| CRENNER | Claire | 54000 |
| FERRIOL-PÉLISSIER | Margaux | 54100 |
| VEHERT | Wanda | 54000 |
| WARY | Pierre | 54000 |
| PERETTI | Laura | 54100 |
| CUNAT | Cyril | 54100 |
| TONDON | Nicolas | 54036 |
| TOUMAZET | Lucie | 54000 |
| NADJAFIZADEH | Lea | 54100 |
| DINH DOAN | Long my | 54000 |
| MAIRE | Jean-paul | 54100 |
| VAGLIO | Jean-pierre | 54035 |
| BRAUN | Emmanuel | 54000 |
| ETHEVE | Didier | 54000 |
| EHRMANN | Gerard | 54000 |
| CHABAUX | Philippe | 54100 |
| FRISCH | Benoit | 54000 |
| CAVARE | Philippe | 54000 |
| LALLEMAND | Anne-beatrice | 54000 |
| KIRCHNER | Stephane | 54100 |
| NODARI | Florence | 54100 |
| BOURDON | Nathalie | 54000 |
| CRETON | Christine | 54000 |
| DEKLUNDER | Eric | 54000 |
| BLANCHET | Christophe | 54000 |
| STEMPFEL | Bruno | 54000 |
| HENNEQUIN | Virginie | 54100 |
| BELLOU | Moufida | 54100 |
| FROMAGET | Jean-michel | 54000 |
| MAILLARD | Louis | 54035 |
| NGUYEN | Patrick | 54000 |
| GRANG | Xavier | 54036 |
| AIGLE | Pierre-etienne | 54036 |
| BARBARY | Stephane | 54100 |
| LEFEVRE-TISSIER | Cecile | 54000 |
| KOPF | Sophie | 54000 |
| ERCOLANO | Philippe | 54000 |
| VILAIN | Benedicte | 54000 |
| GOSSET | Jessica | 54000 |
| GANNE | Pierre-alexandre | 54000 |
| LECOCQ TEIXEIRA | Sophie | 54000 |
| DERELLE | Anne-laure | 54000 |
| SPANTOVEANU | Florentina | 54000 |
| OTTENIN | Marie-alexia | 54000 |
| CHELBABI | Fouad | 54000 |
| METAHRI | Ryma | 54000 |
| BARBIER | Dominique | 54000 |
| SCHNEIDER | Ludovic | 54000 |
| FLECHON-MEIBODY | Fleuria | 54100 |
| SARAVIA | Marcos | 54100 |
| JAQUET | Pierre | 54000 |
| POHL | Claire-marie | 54036 |
| MARCHAL | Alix | 54000 |
| DUBOIS | Lauriane | 54000 |
| D’HERVÉ | Quentin | 54000 |
| HAHN | Sarah | 54000 |
| REBOIS | Ève | 54000 |
| DELLESTABLE | Nicolas | 54000 |
| VIGNERON | Martin | 54000 |
| TENENBAUM | Marc | 54000 |
| NAUDE | Philippe | 54035 |
| FREY | Gerard | 54000 |
| BALLEE | Sylvie | 54035 |
| DOUBOVY | Christiane | 54000 |
| CHASTAGNER | Nathalie | 54000 |
| VENANT | Francis | 54097 |
| SPAETH | Pascaline | 54000 |
| CIVIT | Thierry | 54035 |
| COLOMBO | Pierre | 54000 |
| KISSEL | Andre | 54000 |
| KLEIN | Eric | 54000 |
| PANESCU | Victor | 54100 |
| MERLIN | Philippe | 54000 |
| BAZIN | Christophe | 54000 |
| BLUM-MOYSE | Alain | 54035 |
| CAMPS | Christophe | 54000 |
| ROUERS | Anthony | 54000 |
| CRIDLIG | Joelle | 54100 |
| CANGEMI | Paul | 54000 |
| STANCU | Laura | 54000 |
| VIT | Jean-romain | 54000 |
| HOFF | Thibaut | 54000 |
| JAUSSET | Francois | 54000 |
| OLIVER | Alexandre | 54000 |
| CHASTEL | Remi | 54000 |
| RAYMOND | Ariane | 54100 |
| EL OSTA | Rabih | 54000 |
| GALICHET-COTOARBA | Mihaela | 54036 |
| NICOLAS | Marc | 54100 |
| PADOIN | Pierre | 54000 |
| PIERRE | Charlie | 54100 |
| VALOTA | Marie | 54000 |
| DEZAVELLE | Sylvain | 54042 |
| GAVOILLE | Laurene | 54100 |
| SCHAEFER | Audrey | 54000 |
| JAMET | Antoine | 54100 |
| EIDESHEIM | Martin | 54000 |
| MEYER | Théophile | 54000 |
| MANSOURI | Nacer | 54035 |
| REGNIER | Emmanuel | 54000 |
| BAUMANN | Pierre | 54100 |
| NICOLAS | Claude | 54000 |
| BRENGARD | Bernard | 54000 |
| FLORENTIN-BALLEE | Dominique | 54035 |
| BOUR | Pascal | 54100 |
| NGUYEN-DANG | Minh duc | 54035 |
| TRASSART | Marie-madeleine | 54000 |
| DUREUX | Monique | 54000 |
| FLAMAND-LAM | Brigitte | 54000 |
| BERNARD | Catherine | 54036 |
| DELLESTABLE | Francois | 54000 |
| MATHIEU | Alain | 54016 |
| DONNER | Fabienne | 54000 |
| JACQUES | Thierry | 54000 |
| FARON | Alain | 54000 |
| GALOIS | Laurent | 54052 |
| KOCH | Anne-catherine | 54000 |
| MONTAGNE | Serge | 54100 |
| BUFFET | Emmanuelle | 54000 |
| HENART | Marie | 54000 |
| MARCHAL | Aude | 54100 |
| GEISSLER | Frederic | 54000 |
| TISSERANT | David | 54000 |
| VESPIGNANI | Herve | 54000 |
| SIBILLE | Pierre | 54000 |
| LEFEVRE | Frederic | 54000 |
| DEBELLE | Laurent | 54100 |
| BURGAIN | Sylvain | 54000 |
| MEZIANE | Lilas | 54035 |
| BARBIER | Christophe | 54000 |
| SALOU | Magali | 54000 |
| PARIS | Nicolas | 54000 |
| CASCARINO | Julie | 54000 |
| CHEVREMONT | Amandine | 54000 |
| L’HOIS | Gregory | 54000 |
| MONTAIGNE | Emilie | 54000 |
| NANI | Abdelbasset | 54000 |
| BALAJ | Clemence | 54000 |
| GARRIC | Jean-romain | 54000 |
| KHORSAND-TAEFEHNOROOZ | Shiva-marie | 54000 |
| GAREL | Marion | 54000 |
| MERCIER | Marion | 54000 |
| ROCHEFORT | Jean-charles | 54000 |
| ROYER | Narcisse | 54036 |
| L’HUILLIER | Nicolas | 54000 |
| WURTZ | Hélène | 54000 |
| LOZANO | Aude | 54100 |
| LEGER DELLESTABLE | Pauline | 54000 |
| CAVIGNAUX | Lise | 54000 |
| BILGER | Guillaume | 54035 |
| STANOWSKI | Mattieu | 54042 |
| DOMY | Romain | 54000 |
| QUILICI | Isabela | 54100 |
| COSSIEZ | Marie | 54000 |
| AFFI | Raafet | 54100 |
| DELFOSSE | Jacques | 54000 |
| DIETERLING | Paul | 54000 |
| POTERLOT | Agnes | 54000 |
| ROCHE | Olivier | 54052 |
| BEUREY | Philippe | 54100 |
| REA | Vincent | 54000 |
| LALLEMAND | Jocelyn | 54000 |
| DIAS | Jose | 54100 |
| ZAGALA-BOUQUILLON | Beatrix | 54000 |
| LENOIR | Valerie | 54000 |
| THEBAULT | Francois | 54000 |
| VAN DEN VEEGAETE | Genevieve | 54000 |
| SAURY | Philippe | 54000 |
| PIERFITTE | Bruno | 54100 |
| STRICKER-KRONGRAD | Christophe | 54000 |
| LEGNAGHI | Alain | 54000 |
| SCHMIDT | Pascal | 54000 |
| DOR | Alexandre | 54000 |
| BAUER | Xavier | 54000 |
| BACH-SEGURA | Pascale | 54000 |
| JOURDANET | Sylvain | 54000 |
| RETOURNAY | Lucie | 54000 |
| BOCCACCINI | Herve | 54000 |
| SIMON | Etienne | 54035 |
| LERINTIU | Marius | 54000 |
| SOMMIER | Jean-philippe | 54000 |
| DELAGE | Claire | 54000 |
| WEIN | Frank | 54000 |
| BARY | Caroline | 54000 |
| CANTON | Valerie | 54000 |
| MERLOT | Isabelle | 54035 |
| RENOLLEAU | Florence | 54100 |
| BONNET | Marie-violaine | 54000 |
| CHASSAIN | Mickael | 54000 |
| MATEFI | Andreea | 54000 |
| DAUPHIN | Emilie | 54000 |
| LEMOY | Perrine | 54000 |
| PRESTAT | Alexandre | 54000 |
| BOUALAM | Latifa | 54000 |
| HAMMERSCHMITT | Corey | 54000 |
| COELHO | Helene | 54000 |
| AVILA | François | 54000 |
| MOREAU | Laurent | 54100 |
| UBERSFELD | Thierry | 54035 |
| DAUTEL | Brigitte | 54000 |
| SAVIN | Odile | 54000 |
| BRAVETTI | Dominique | 54000 |
| LAURENT | Patrice | 54000 |
| THIMON | Dominique | 54000 |
| CHONE-MARCHAL | Laurence | 54000 |
| STEFF | Christine | 54000 |
| GAUCHER | Olivier | 54000 |
| FLORSCH | Michel | 54036 |
| DALLAIRE | Helene | 54000 |
| EVRARD | Emmanuel | 54000 |
| SCHMIDT | Herve | 54036 |
| AZENCOT | Simon | 54000 |
| GACONNET | Eric | 54000 |
| LETONDAL | Florence | 54000 |
| OSEMONT | Benoit | 54000 |
| LUX | Guillaume | 54000 |
| HOSOTTE | Maxime | 54100 |
| EPIN | Antoine | 54000 |
| CORNO | Lucie | 54000 |
| MEYER | Jean-baptiste | 54000 |
| HANGAN | Cristina | 54000 |
| TERRIER DE LA CHAISE | Solène | 54100 |
| ROY | Sandra | 54036 |
| RHOUZLANE | Mehdi | 54042 |
| FABBRI | Camille | 54100 |
| STEPANIAN | Tigran | 54000 |
| FRISCH | Simon | 54100 |
| FRESSE | Benjamin | 54000 |
| MAZOUIN | Clement | 54100 |
| SEIGNE | Auberi | 54000 |
| SROUJI | Alexandre | 54000 |
| FLOCARD | Mathilde | 54000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026