Découvrez l’annuaire complet des 213 kinésithérapeutes exerçant à Perpignan. Cette liste exhaustive, mise à jour selon les données officielles du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), vous permet de localiser facilement un praticien correspondant à vos besoins. Que vous recherchiez une prise en charge en rééducation, traumatologie ou physiothérapie, cet annuaire constitue une ressource fiable pour trouver le kinésithérapeute adapté à votre situation en 2026.
Liste des kinésithérapeutes à Perpignan
213 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| NAUDO | Frederic | 66000 |
| ROUFFART | Laurie | 66100 |
| MARTORELL | Elida | 66000 |
| ESCANDE | Olivier | 66100 |
| JOULE-SOULADE | Sandrine | 66000 |
| CARCASSONNE | Arnaud | 66000 |
| PELLEZ | Sebastien | 66100 |
| SAURAT | Olivier | 66000 |
| SPITZLEI GOZZI | Jean-pierre | 66000 |
| MILHE POUTINGON | Veronique | 66000 |
| ARNAU BAYOD | Fernando | 66000 |
| LUTZ | Anne | 66000 |
| MARCH MONTON | Anna | 66000 |
| CHAUBET | Jean-philippe | 66000 |
| VIOLARD | Bernard | 66000 |
| MARTINEZ GALVEZ | Yesika | 66000 |
| HUMBERT | Pierre | 66100 |
| SONNERY COTTET | Damien | 66100 |
| LEFOUR | Flavien | 66000 |
| BOCCALON | Charles | 66000 |
| DECARE | Marine | 66000 |
| VINOLAS | Josep | 66000 |
| COMAS | Alexandra | 66100 |
| MINGUELLA BALAGUE | Maties | 66100 |
| IHAMOUCHENE | Joris | 66000 |
| FONT I ENSENAT | Max | 66100 |
| TORRES | Gaëtan | 66000 |
| VINAJA | Thomas | 66000 |
| FAUCHER | Elisa | 66000 |
| JAMME | Julia | 66000 |
| LAMBERT | Yann | 66000 |
| CAMACHO MOLLA | Alan | 66000 |
| DALIAS | Marie | 66000 |
| LAZARO MASSO | Borja | 66000 |
| SCHEVEIG | Franck | 66100 |
| ANDRE | Alexis | 66100 |
| BERTIN | Olivier | 66000 |
| SUSPLUGAS | Laurent | 66100 |
| GUIBOUX | Brice | 66000 |
| LAZARD | Fanny | 66100 |
| SARRETE | Marc | 66000 |
| DESABRES | Xavier | 66000 |
| DEL SAZ CARRASCO | Antonio | 66000 |
| GUSTIN | Jeremy | 66000 |
| GOUT | Mathilde | 66000 |
| CARRASCO | Christelle | 66000 |
| LORIENTE | Frederic | 66100 |
| BATLLE CULLELL | Arnald | 66000 |
| GIL | Antoine | 66000 |
| HUGUET | Yohan | 66000 |
| JORBA FELIP | Georgina | 66000 |
| BUXEDA | Nathan | 66000 |
| DUMONT | Hugo | 66000 |
| CADILHAC DE MADIERES | Charlotte | 66000 |
| TORRENTA | Alexandre | 66000 |
| HAMELIN-GONZALEZ | Cyril | 66000 |
| DI BERNARDO | Laura | 66000 |
| CALON | Flora | 66000 |
| PEREZ-CAZELLES | Paul | 66100 |
| ALEY | Jules | 66000 |
| CAILLIS | Chloe | 66000 |
| NANTOIS | Jeremy | 66100 |
| CAUTRES | Philippe | 66000 |
| ANDURAND | Veronique | 66000 |
| JEAN | Bastien | 66000 |
| VOEGELE | Anne | 66000 |
| DARE GERMA | Severine | 66000 |
| CORNET RICHARD | Anne-france | 66000 |
| DE BATTISTI | Xavier | 66000 |
| MOURAILLE | Olivier | 66000 |
| RENN | Frederic | 66000 |
| VILLATEAU | Valerie | 66000 |
| NIEROZ | Charlotte | 66100 |
| GRANDILE | David | 66000 |
| ALESSANDRA | Pierre-yves | 66000 |
| DELORT | Sophie | 66000 |
| VALETTE | Pierrick | 66000 |
| CARTIER-DUROCHER | Mathieu | 66000 |
| FITA JIMENEZ | Luis | 66000 |
| MARCU | Veta-genoveva | 66000 |
| CLERGEOT | Marion | 66100 |
| BREFUEL | Simon | 66000 |
| JOSEPH | Ronan | 66100 |
| MILLOCHAU | Romain | 66100 |
| LAFONT-LA ROSA | Leo | 66000 |
| ECHENIQUE | Manon | 66000 |
| PLANA | Valentin | 66000 |
| BLASCO | Marc | 66000 |
| BEN HAIM-BOUDOT | Camille | 66000 |
| TEULET | Julien | 66000 |
| RAHOUX | Wolfgang | 66000 |
| LAGARRIGUE | Christophe | 66100 |
| NEGRIER | Agnes | 66100 |
| CUVELIER | Christophe | 66100 |
| NEDELLEC | Marie helene | 66000 |
| VIARD | Eric | 66000 |
| HELAINE | Alan | 66100 |
| AZNAREZ | Eric | 66000 |
| SUSPLUGAS | Elisabeth | 66000 |
| AUTHIER | Georges | 66000 |
| SIMON | Danielle | 66000 |
| LEGRAND | Jean-louis | 66000 |
| VICENTE MOYA | Micaela | 66000 |
| DE SOUZA | Clarisse | 66000 |
| PARENT | Elisabeth | 66100 |
| CERQUEIRA ALMEIDA | Susana | 66000 |
| LLENSE | Justine | 66000 |
| POLA | Maxime | 66000 |
| LECHADO | Clement | 66000 |
| XIXONET | Anouck | 66000 |
| RAMIREZ GALLEGO | Maria | 66000 |
| GOMEZ | Pauline | 66000 |
| MALLA | Mathilde | 66000 |
| FERNANDEZ JANOT | Oriol | 66000 |
| BEGUE | Marie | 66000 |
| SOLE | Estelle | 66000 |
| BOULESTIN | Loris | 66000 |
| GERVAIS | Salome | 66000 |
| VIALLE TAVERNE | Marine | 66100 |
| RASPAUT | Damien | 66000 |
| GANDOU | Mathilde | 66000 |
| RICART | Marine | 66000 |
| PUIGBERT | Alexia | 66000 |
| CANTA | Virginie | 66000 |
| INGLES | Christelle | 66000 |
| ROUANET | Laurent | 66000 |
| PAGNON | Eric | 66000 |
| SURJUS | Valerie | 66000 |
| NAUDAN | Christine | 66000 |
| RESPAUT | Nathalie | 66100 |
| DE RECHNIEWSKI | Catherine | 66000 |
| SAN JAIME | Claire | 66000 |
| BAZIRIES | Romain | 66000 |
| VILLADANGOS MARTINEZ | Daniel | 66000 |
| ROSSA | Christopher | 66000 |
| GONZALEZ | Fabien | 66000 |
| MOLIA | Malika | 66000 |
| CHANAVAT | Charlie | 66000 |
| GARDES | Antoine | 66000 |
| MARGERIN | Camille | 66000 |
| ESPIE | Emma | 66000 |
| ANUTH | Kevran | 66000 |
| ARMANGUE | Martin | 66000 |
| GONZALEZ SANCHEZ | Nerea | 66000 |
| ADREY | Clarisse | 66100 |
| CHASTIN | Florent | 66000 |
| CASTELLANI | Alain | 66000 |
| MORENO | Jerome | 66000 |
| LAFONT | Solene | 66000 |
| CHABRY | Julien | 66000 |
| JOSSE | Christophe | 66000 |
| BONMATI VILLANUEVA | Olga | 66000 |
| LE MARCHAND | Melanie | 66000 |
| CHARRIOT-DIETRICH | Hugoline | 66000 |
| COUFFIGNAL | Marion | 66100 |
| PIRENNE | Renaud | 66000 |
| JOSSE | Camille | 66100 |
| LLENAS | Juliet | 66000 |
| BES | Julie | 66000 |
| SCHEVEIG | Clement | 66100 |
| BANOS | Hugo | 66000 |
| TILIVEA | Robert-alin | 66000 |
| ABELA | Geoffrey | 66100 |
| BLANC | Quentin | 66000 |
| MONTES | Thomas | 66000 |
| MARY | Bernard | 66000 |
| EL GHOMERI | Malik | 66100 |
| BEDES | Christian | 66000 |
| DEJOURNE | Ilse | 66000 |
| ROUGE | Eric | 66000 |
| MILTAT | Benjamin | 66000 |
| CHANET | Laurent | 66000 |
| MAILLARD | Chloe | 66000 |
| ROUANET | Pascale | 66000 |
| MORALES SIERRA | Alexis | 66100 |
| MAUREIL | Franck | 66000 |
| BONICEL | Marine | 66000 |
| LAURENT | Guillaume | 66100 |
| PIQUEMAL | Elsa | 66100 |
| NUGON | Apolline | 66000 |
| DOMENECH CONDE | Eric | 66000 |
| KERKOUR | Adam | 66000 |
| DRUAIS | Romain | 66000 |
| CATHERINE | Quentin | 66100 |
| CHANAUD | Lucie | 66000 |
| YAHYAOUI | Amine | 66000 |
| LEOTAR | Jerome | 66000 |
| GADREAU | Sylvain | 66000 |
| ROUILLON | Julien | 66000 |
| SEGURA | Lisa | 66000 |
| GARCIA | Regis | 66000 |
| BOLASELL BELLINI | Alexandre | 66100 |
| CHAUFFOUR | Eric | 66000 |
| VAUTRIN | Emeric | 66100 |
| GRAS | Guillaume | 66000 |
| SANSA | Melanie | 66000 |
| MARTI | Joan | 66000 |
| SANCHIZ PUJOL | Mathilde | 66000 |
| MORERA TRASIERRA | Pilar | 66100 |
| LACHERIE | Jean yves | 66000 |
| VIOLARD | Fabienne | 66000 |
| MAIRE | Jonathan | 66000 |
| VILLAGEOIS | Stephanie | 66000 |
| MONT ANAYA | Oriol | 66100 |
| VALLE SALGADO | Oskar | 66100 |
| COLLETTE | Alexandre | 66000 |
| ASCASO PUJOL | Sergi | 66000 |
| MALHONDA | Jauffrey | 66100 |
| PANTALONI | Pierre | 66000 |
| PEREZ CHAZARRA | Jose | 66000 |
| MARTRETTE | Remy | 66000 |
| LOPEZ ZAPATA | Carolina | 66000 |
| ROSU | Alexandru-razvan | 66000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026