Avignon dispose d’un réseau de 134 kinésithérapeutes inscrits au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), la base de données officielle du gouvernement. Cet annuaire vous permet de localiser facilement un praticien disponible selon vos besoins de rééducation, réadaptation fonctionnelle ou prévention. Consultez notre liste mise à jour pour trouver votre kinésithérapeute en 2026.
Liste des kinésithérapeutes à Avignon
134 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| LUC | Herve | 84000 |
| WITTENS | Eric | 84000 |
| GONZALEZ GIL | Juana | 84000 |
| CAVALLINI-JOBET | Christelle | 84000 |
| CHARTIER | Philippe | 84000 |
| DUVINAGE | Anne | 84000 |
| HEBRARD | Joris | 84000 |
| AMOYEL | Mathilde | 84000 |
| LEGGERI | Benjamin | 84000 |
| TOADER | Mihaela | 84000 |
| HOUANGKEO | Thanh-lan | 84000 |
| ROLLAND | Thibault | 84000 |
| VERNHES | Benjamin | 84000 |
| DUVERMY | Maud | 84000 |
| DERVIN | Olivier | 84000 |
| CHAPELLE | Ludovic | 84000 |
| GONNET | Quentin | 84000 |
| BLOUIN | Jeanne | 84000 |
| CAPPELEMAN | Teddy | 84000 |
| ORSINI | Marie | 84000 |
| MORARI | Boris | 84000 |
| IGNAT | Feopemt | 84000 |
| BREBION | Titouan | 84000 |
| CERVELLO ALCARAZ | Silvia | 84000 |
| GUERET | Chloe | 84000 |
| GONZALEZ | Laura | 84000 |
| FOUQUET | Olivier | 84000 |
| NOWICKI | Xavier | 84000 |
| HADDOUCH | Asmaa | 84000 |
| DE-LOS-RIOS | Bernard | 84000 |
| GALY | Jean | 84000 |
| BERNARD | Vincent | 84000 |
| THIRY | Sylvia | 84000 |
| GALVEZ | Mayia | 84000 |
| DUBLIN | Richemond | 84000 |
| DREUX | David | 84000 |
| VIDAL | Christophe | 84000 |
| EL BILOUZI | Morad | 84000 |
| PIORNO | Lorena | 84000 |
| MACAREZ | Olivier | 84000 |
| MIMOUN | Anissa | 84000 |
| WISNIEWSKA | Karolina | 84140 |
| BARRIONUEVO OTTKA | Natalia | 84000 |
| FERMOND-REY | Thomas | 84000 |
| BERTRAND | Gregoire | 84140 |
| BUTEAU-FABRE | Cyrielle | 84000 |
| MALIGE | Antoine | 84000 |
| BUE | Stephen | 84000 |
| HITA | Romain | 84000 |
| BONNEFOND-VERNOCHET | Anne | 84000 |
| LEGON | Anne | 84000 |
| MANGOLD COLAS | Martine | 84000 |
| VUKOJEVIC | Sebastien | 84140 |
| SARIS | Michel | 84000 |
| RENOUARD | Romain | 84000 |
| LEGOEUIL | Bruno | 84000 |
| FERRANDIZ | Fabrice | 84000 |
| VAN VYVE | Miguel | 84000 |
| BOUHLEL | Khaled | 84000 |
| BUIS | Sebastien | 84000 |
| BERTRAND | Tiphaine | 84140 |
| LEBLANC | Christopher | 84000 |
| DOMINGUES | Ania | 84000 |
| PELLICER | Clara | 84000 |
| RAMIREZ RUIZ | Clement | 84000 |
| FAUDOT | Dorian | 84000 |
| LAMBERT AMBROGGIO | Mathias | 84000 |
| PASSEBOIS | Louis | 84000 |
| BOUGEROLLE | Jeanne | 84000 |
| VEDEL | Laurent | 84000 |
| JACOB | Francois | 84000 |
| FOUREL | Celia | 84000 |
| COHEN | Ivan | 84000 |
| BATARD | Laurent | 84000 |
| BREUQUE | Nathalie | 84000 |
| PERROT | Bertrand | 84000 |
| AZIZI | Naziha | 84000 |
| MORIS | Marine | 84000 |
| NOWOSIELSKI | Pawel | 84140 |
| TERRIN | Francois | 84140 |
| RODRIGUES REIS | Presley | 84000 |
| SANTERRE | Camille | 84000 |
| VEVE | Sandra | 84000 |
| MAUREL | Marie-claire | 84000 |
| SAES | Julien | 84000 |
| BOUREKBA | Najim | 84000 |
| GALAND | Justine | 84000 |
| ISTREFI | Lejla | 84000 |
| MATHIEU | Alexandre | 84000 |
| MERGY | Lucie | 84000 |
| FONGHETTI | Hugo | 84000 |
| ROMEO | Lea | 84000 |
| DI COSTANZO | Pascale | 84000 |
| MEGIA | Pierre | 84000 |
| MALLEBRERA | Richard | 84000 |
| BELLE | Francois | 84140 |
| COGLITORE | Marc | 84000 |
| HEBRARD | Frederique | 84000 |
| BADRE | Arnaud | 84000 |
| MERCIER | Henri-alexandre | 84000 |
| LANFRANCHI | Helene | 84000 |
| SOTILLO-TOCA | Rafael | 84000 |
| BERNARD | Florence | 84000 |
| KACZMARCZYK | Jakub | 84000 |
| BRUNET | Marie | 84000 |
| VALLIER | Hugo | 84000 |
| MOLINES | Florian | 84000 |
| CREPIN | Adrien | 84000 |
| TATON | Emmanuelle | 84000 |
| ESPLENDIU | Julie | 84000 |
| ROIRON | Frederic | 84000 |
| MAYRAS | Loic | 84000 |
| MOULIS | Corinne | 84000 |
| GLEIZE | Aline | 84000 |
| VASSALLO | Laurent | 84000 |
| SARLAT | Nathalie | 84000 |
| GAUDY | Jean-philippe | 84000 |
| LOPINET | Ronan | 84000 |
| LAURENS | Anne-sophie | 84000 |
| SOARES | Georgina | 84000 |
| BALLOCCHI | Thibault | 84000 |
| DOYEN | Emmanuelle | 84140 |
| QUEREL | Dominique | 84000 |
| CANTARUTTI | Pierre | 84000 |
| BUSCEMA | Bruno | 84000 |
| DELBEEK | Sara | 84000 |
| CARMON | Vincent | 84000 |
| BONNENFANT | Sandra | 84000 |
| MIDOUN | Sylvie | 84000 |
| ZBAIRI | Hamid | 84000 |
| HERNANDEZ | Jerome | 84000 |
| GREKHNEV | Stanislav | 84000 |
| VAHTAR | Anthony | 84000 |
| FORAY | Jeanne | 84000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026