Découvrez l’annuaire complet des 152 kinésithérapeutes exerçant à Nancy. Cet annuaire, basé sur les données officielles du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), vous permet de localiser facilement un praticien correspondant à vos besoins. Que vous cherchiez un kinésithérapeute pour une rééducation, une réadaptation fonctionnelle ou un suivi postopératoire, trouvez le professionnel disponible en 2026.
Liste des kinésithérapeutes à Nancy
152 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| BAILLY | Muriel | 54000 |
| CORTINA | Herve | 54000 |
| GIPSON | James | 54000 |
| MULLER | Carine | 54000 |
| ANTZEMBERGER | Loic | 54000 |
| GEISLER | Marianne | 54000 |
| MASSE | Gwenaelle | 54000 |
| CONRARD | Bertille | 54000 |
| DUVIC | Sophia | 54000 |
| DROUET | Jeremy | 54000 |
| HACOT | Lucile | 54000 |
| RIES | Eva | 54000 |
| KEMPF | Jorice | 54000 |
| BIRE | Meline | 54000 |
| GAME | Josephine | 54000 |
| MARQUIGNY | Hugo | 54000 |
| BOURNONVILLE | Melanie | 54000 |
| BELLO | Jeanne | 54000 |
| JACQUES | Hugo | 54000 |
| KARL | Alexandre | 54000 |
| FRISTOT | Zoe | 54000 |
| VANCRAEYNEST | Celia | 54000 |
| MARTIN | Cecile | 54000 |
| KONTZ | Olivier | 54000 |
| THIVET | Xavier | 54000 |
| ISRAEL | Charles | 54000 |
| VAZ | Prescillia | 54000 |
| BIASETTO | Florence | 54000 |
| THIBULT | Jerome | 54000 |
| POINSIGNON | Adeline | 54000 |
| PASQUET SAVONNIERE | Marie annick | 54000 |
| SKORZEWSKI | Julie | 54000 |
| PONNELLE | Thibault | 54000 |
| FENEK | Nadir amine | 54000 |
| VALANTIN | Clement | 54000 |
| QUESNEL | Solene | 54000 |
| HALLER | Yves | 54000 |
| LE GUILLOU | Auriane | 54000 |
| REMY | Lucas | 54000 |
| RODOZ | Lea | 54022 |
| ZEIMETH | Mathilde | 54000 |
| HARQUIN | Noeline | 54000 |
| ROBERT | Adrien | 54000 |
| VEIT | Denis | 54000 |
| GROEPPELIN | Michel | 54000 |
| HUNOLD BAILLIVET | Frederique | 54000 |
| MARCHAL | Celine | 54000 |
| SARTEAUX | Eric | 54100 |
| DELACOUR | Colette | 54000 |
| ENGLER | Francois | 54000 |
| KOHRMANN | Childeric | 54000 |
| RABBE | Maxime | 54000 |
| MOULIN | Philippe | 54000 |
| FANJEAUX | Tiffany | 54000 |
| RICHARD | Albert | 54000 |
| MILLERAND | Adele | 54000 |
| METZGER | Chanelle | 54000 |
| FALIGUERHO-CAPLAIN | Sarah-lena | 54000 |
| ISTASSE | Clement | 54000 |
| FOTRE | Julian | 54000 |
| VINCO | Aurelie | 54000 |
| ABRAHAM | Thierry | 54000 |
| REB | Julien | 54100 |
| NIEDERKORN | Manon | 54000 |
| GROSDIDIER | Annabelle | 54000 |
| LHERMITE | Emmanuel | 54000 |
| BROCHARD | Benoit | 54000 |
| LEBRUN | Bruno | 54000 |
| BRULEBOIS | Antoine | 54000 |
| LALLEMANT | Marie-pierre | 54000 |
| GAUROIS-LICHTENSTEIN | Caroline | 54000 |
| FREYERMUTH | Brieuc | 54000 |
| GILSON | Theo | 54000 |
| FRANZEN | Estelle | 54000 |
| GUDICE | Violaine | 54000 |
| PFUND | Lucas | 54000 |
| LAMBERT | Cyprien | 54000 |
| YUNC | Frederick | 54100 |
| EHRESMANN | Adele | 54000 |
| LORENZ | Chrystel | 54000 |
| CHERY | Benjamin | 54000 |
| SERVAT | Benoit | 54000 |
| HUBER | Jean-philippe | 54000 |
| TARDY | Aurelia | 54000 |
| MARCHAND | Benoit | 54000 |
| QUESSETTE | Manuella | 54000 |
| HUGUENIN | Carole | 54000 |
| CADIOT | Daniel | 54000 |
| AFONSO | Johnny | 54000 |
| MULLER | Mickael | 54000 |
| PEGLIASCO | Bertrand | 54000 |
| HAUCK | Christophe | 54000 |
| MANGIN | Emilie | 54000 |
| DUVAL | Margot | 54000 |
| DE HARDER | Salome | 54000 |
| MULLIEZ | Constance | 54000 |
| MAIRE | Paul | 54000 |
| POIROT | Amelie | 54000 |
| BOGEAT | Antoine | 54000 |
| LEHMAM | Naim | 54000 |
| BUAT | Mathilde | 54000 |
| GANET | Dominique | 54100 |
| ARNOUX | Olivier | 54000 |
| QUQUE | Nathalie | 54000 |
| OLIVIER | Sylvain | 54000 |
| MALIGE | Fabienne | 54000 |
| TALLOT-RUSCADE | Marie-catherine | 54000 |
| VERONIQUE | Claire | 54000 |
| KHOUALED | Nassim | 54000 |
| GRANIER | Martin | 54000 |
| JACQUET | Marion | 54000 |
| REISTROFFER | Charlotte | 54000 |
| CITOYEN | Samuel | 54000 |
| OGIEZ | Robin | 54000 |
| PERRIN | Nolan | 54000 |
| LAURENT | Candice | 54000 |
| MARTIN | Martine | 54000 |
| HERGLI | Nadia | 54000 |
| WERNER | Philippe | 54000 |
| DIDOT | Alexandre | 54000 |
| LABEYS | Angelique | 54000 |
| LELIEVRE | Vincent | 54000 |
| JESTIN | Melody | 54000 |
| VICI | Roxane | 54000 |
| BARBIERI | Valentin | 54000 |
| LAMPERT | Elrick | 54000 |
| BIGEL | Celine | 54000 |
| CHARLIER | Maelle | 54000 |
| BLANCHET | Gerard | 54000 |
| LOUDINI | Anthony | 54000 |
| COURRIER | Guillaume | 54000 |
| REGRIGNY-VAILLANDET | Sophie | 54100 |
| BERTRAND | Denis | 54000 |
| THINLOT | Christophe | 54000 |
| CHAHBOUNE THOUVENOT | Leila | 54000 |
| CISZEK | Frederic | 54000 |
| BECHER | Helene | 54000 |
| MULLER | Aurelie | 54000 |
| SAFFROY | Philippe | 54000 |
| MC MURTRY | Sophie | 54000 |
| POSTOLLEC | Ludovic | 54000 |
| DEMARCHE | Nicolas | 54000 |
| FERRY | Alexandre | 54000 |
| ANCEAUX | Florent | 54000 |
| HENRY | Thibaut | 54000 |
| MILLARD | Simon | 54000 |
| HUIN | Lise | 54000 |
| CLEMENT | Thomas | 54000 |
| SENET | Romain | 54000 |
| LEGRAND | Anais | 54000 |
| DEBREUX | Martin | 54000 |
| DZIECHCIARZ | Martin | 54000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026