Amiens compte 161 kinésithérapeutes inscrits au Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), la base officielle de référence. Cet annuaire vous permet de consulter l’ensemble des praticiens exerçant dans la capitale picarde, facilitant votre recherche d’un kinésithérapeute adapté à vos besoins. Que vous cherchiez une prise en charge spécialisée ou un cabinet proche de votre domicile, ces informations à jour en 2026 constituent une ressource fiable pour orienter votre choix.
Liste des kinésithérapeutes à Amiens
161 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| GUILLET | Helena | 80000 |
| BOUTRY | Emmanuelle | 80000 |
| FRANCOIS | Cedric | 80090 |
| HUGUES | Laurence | 80000 |
| LARRIBE | Eric | 80090 |
| SAISON | Yann | 80000 |
| BALESTRI | Helene | 80000 |
| LEPRETRE | Stephane | 80090 |
| BEDNARSKI PATREL | Marie-lucie | 80000 |
| QUANDALLE | Elodie | 80000 |
| DE MARION DE GLATINY-DUNOD | Theodore | 80000 |
| REDEKER | Adrien | 80000 |
| MONTAGNE | Magali | 80090 |
| POIRE | Manon | 80000 |
| DOLS | Julien | 80000 |
| DUPARCQ | Ines | 80000 |
| THOMAS | Hadrien | 80000 |
| DODENGBE | Lucas | 80000 |
| BAILLIN | Louis | 80000 |
| COCHE | Nicolas | 80090 |
| BARBARAY | Laurene | 80000 |
| COTTEAU | Sebastien | 80090 |
| FOUGEREUX | Alexandre | 80000 |
| TARTIVEL | Yves | 80094 |
| JANOSKOVA | Obeline | 80000 |
| ROUSSEL | Remi | 80000 |
| ROLLOT | Sophie | 80000 |
| LEBEURRE | Elodie | 80000 |
| BESSAOUD | Makdir | 80000 |
| GROSU | Julian | 80000 |
| SALHI | Said | 80000 |
| CASTAING | Benjamin | 80000 |
| HATTLER | Solenn | 80000 |
| DENIS | Jeanne | 80000 |
| NIOT | Axelle | 80000 |
| SAVARD | Alisee | 80000 |
| NAGIB | Michel | 80000 |
| KELLER | Bastien | 80000 |
| BUISSON | Frederic | 80000 |
| DE WITTE | Constance | 80000 |
| CAPLIER | Thierry | 80000 |
| ANDRE | Emilie | 80000 |
| FOSSE | Eric | 80000 |
| PAUWELS | William | 80080 |
| ELTMALI | Fatiha | 80000 |
| CAEN | Nicolas | 80000 |
| LEROY | Pierre | 80000 |
| RANOUILLE | Sebastien | 80000 |
| BROHARD | Timothee | 80000 |
| BRASSART | Amelie | 80000 |
| DUVIVIER | Charleen | 80000 |
| LETURQUE | Guillaume | 80000 |
| ROGERE | Julie | 80000 |
| ANCELLIN | Baptiste | 80000 |
| LECUL | Adrien | 80000 |
| RICARD | Adrien | 80080 |
| DHAUSSY | Hugo | 80000 |
| BOUHOURS | Gabin | 80000 |
| PERUS | Anna | 80000 |
| DUVIVIER | Julie | 80000 |
| DEMIAUTTE | Jean-francois | 80000 |
| POLLET | Anne | 80000 |
| MARCHAL | Christophe | 80000 |
| CORDIER | Jose | 80000 |
| LABIZE | Pascal | 80000 |
| CAPLIER | Sandrine | 80000 |
| DUVAL | Nathalie | 80000 |
| LEROUX | Alice | 80000 |
| IDRICI | Alexandre | 80000 |
| GREHAN | Camille | 80080 |
| LIMA | Pierre | 80000 |
| VATIN | Julie | 80000 |
| GONZALES MANRUBIO-FREDJ | Ines | 80000 |
| BITSINDOU | Nolwenn | 80000 |
| BRASSEUR | Alexis | 80000 |
| EL MAMOUNI | Kenza | 80000 |
| LECOEUR | Jessica | 80000 |
| BASZNIANIN | Gracjan | 80000 |
| DOUAY | Florent | 80090 |
| POULET | Nicolas | 80000 |
| CARPENTIER | Manuel | 80000 |
| DEMARLY | Aurelien | 80000 |
| DELBARRE | Isabelle | 80000 |
| HERICHER | Aude | 80000 |
| BELLARD | Cathie | 80000 |
| BOUCHAERT | Emilie | 80000 |
| BOTTINEAU | Pierre | 80080 |
| MOLLIENS | Giovanny | 80000 |
| GRUGEON | Charline | 80000 |
| LEVEQUE | Coralie | 80000 |
| DUPONT | Pauline | 80000 |
| LION | Emilie | 80000 |
| WILBRENNINCK | Dorinthe | 80000 |
| GOIRE | Camille | 80000 |
| CHAROT | Dorian | 80000 |
| DEMARSEILLE | Marion | 80000 |
| DUBOIS | Constance | 80000 |
| DELANNOY | Chris | 80000 |
| CALOIN | Laurent | 80000 |
| DUFRASNE | Franck | 80000 |
| RIVET LEVASSEUR | Audrey | 80000 |
| VALERIO | Paulo | 80000 |
| BRUYER | Adeline | 80000 |
| ABDELLAOUI | Eline | 80000 |
| JEANNETAUD | Erwann | 80000 |
| JURION | Thibault | 80080 |
| GAUDISSARD | Alex | 80000 |
| BOULNOIS | Laurie | 80000 |
| MALEZIEUX | Sebastien | 80000 |
| LANGLET | Paul | 80080 |
| DEGREVE | Marine | 80000 |
| HUDRES | Petrica-nicusor | 80000 |
| DIVOL | Thomas | 80000 |
| TOURON | Louis | 80000 |
| BASZNIANIN | Katarzyna | 80000 |
| BAHROUNE | Mehdi | 80000 |
| KALEK | Fabien | 80090 |
| DULIEUX | Bruno | 80000 |
| HAUDIQUET | Helene | 80000 |
| TROUILLE | Marie-laure | 80090 |
| NOGUES | Isabel | 80090 |
| RUBIO | Laurent | 80000 |
| COSSIN | Cedric | 80000 |
| BROULAND | Franck | 80000 |
| JULIEN | Pierre | 80000 |
| GREBONVAL | Gerard | 80094 |
| LECHEVALIER | Arnaud | 80000 |
| NOGUES | Aurelie | 80000 |
| LEROYER | Vanessa | 80080 |
| CLEMENT | Caroline | 80090 |
| VERBEKE | Thibaut | 80000 |
| LUCAS | Amandine | 80000 |
| PIOT | Margot | 80000 |
| YAHIAOUI | Yasin | 80000 |
| ITOBA | Emilie | 80000 |
| BERTRAND | Corentin | 80000 |
| VALOT | Charles | 80000 |
| CREPIN | Juliette | 80000 |
| LECUPPRE | Sebastien | 80000 |
| FOUQUET | Sandra | 80000 |
| LEGRAND | Nathalie | 80000 |
| ARCHETTI | Barbara | 80000 |
| JULIEN | Frederique | 80000 |
| LIBESSART | Julie | 80000 |
| PRUVOST | Aurelie | 80090 |
| BEN AMMAR | Ryma | 80000 |
| CAROUGE | Julie | 80090 |
| HASSANI | Hakim | 80000 |
| NAJJARI | Faustin | 80000 |
| VANPUYWELDE | Kevin | 80000 |
| BILLET | Ophelie | 80080 |
| FOURNET | Lucile | 80000 |
| VANDEMAELE | Perrine | 80000 |
| VASSAUX | Zelia | 80000 |
| MARECAR | Nafila | 80000 |
| DUMONT | Kolya | 80000 |
| LAMBERTI | Jocelyn | 80000 |
| PLATEL-BYTEBIER | Capucine | 80000 |
| LAMBERT | Lorine | 80000 |
| DUFRENNE | Julie | 80080 |
| SUEUR | Julie | 80000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026