Colmar compte actuellement 110 kinésithérapeutes répertoriés selon les données officielles du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). Cet annuaire vous permet de localiser rapidement un praticien exerçant en ville, en cabinet ou en établissement de santé. Que vous recherchiez une prise en charge pour une rééducation, une pathologie chronique ou un suivi post-opératoire, ce répertoire facilite votre accès aux professionnels disponibles à Colmar en 2026.
Liste des kinésithérapeutes à Colmar
110 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| CASPAR | Renaud | 68000 |
| BUCHER | Alexandre | 68000 |
| SPANNAGEL | Mathieu | 68000 |
| TOUSSAINT | Pauline | 68000 |
| KLAKOCER | Melanie | 68000 |
| OBRECHT | Julie | 68000 |
| LUJ | Patrycja | 68000 |
| BOCH | Agathe | 68000 |
| MALINOWSKI | Wojciech | 68000 |
| GUPPERTZ | Kyra | 68000 |
| WALTER | Kenza | 68000 |
| SCHWANGER | Anne-laure | 68000 |
| BRUDER | Jean-maurice | 68000 |
| HAMANT | Didier | 68000 |
| FUCHS | Geoffroy | 68000 |
| BOEHRER | Cecile | 68000 |
| TOURNEUR | Caroline | 68000 |
| KETTERER | Laura | 68000 |
| LANDI | Colin | 68000 |
| DONTENVILL | Maxime | 68000 |
| DUBOIS | Karuna | 68000 |
| FRAISSE | Alexis | 68000 |
| COSTE | Frédéric | 68000 |
| BACH | Carole emma | 68000 |
| HANNHARDT | Marion | 68000 |
| IRRMANN | Michel | 68000 |
| MERZ | Olivier | 68000 |
| LAMEY | Matthieu | 68000 |
| TOURSCHER | Jerome | 68000 |
| DOSSMANN | Elodie | 68000 |
| NASICA | Valeria | 68000 |
| DURRENBACH | Lisa | 68000 |
| LAGEL | Alexandre | 68000 |
| REDELSPERGER | Floriane | 68000 |
| ZANINI | Tyffanie | 68000 |
| TOMASI | Simon | 68000 |
| TRIEPEL | Marie-camille | 68000 |
| BACH | Cyrielle | 68000 |
| STRASSER | Apolline | 68000 |
| MERTZ | Andre | 68000 |
| GERHARD | Frederic | 68000 |
| LANGLERE | Jean-francois | 68000 |
| CHAPOTOT | Daniel | 68000 |
| JUEN | Raphael | 68000 |
| ALBANI SCHRAPP | Claire | 68000 |
| KRAUSE | Veronique | 68000 |
| TEMPE | Manon | 68000 |
| FINDELI | Gabriel | 68000 |
| DONTENVILL | Jules | 68000 |
| GAMET | Lison | 68000 |
| WASSNER | Benedicte | 68000 |
| HUMBERT | Jean-marie | 68000 |
| BOUCHON | Xavier | 68000 |
| PACHART | Thomas | 68000 |
| DUPUY | Jean | 68000 |
| DUPUY KAEFFER | Geraldine | 68000 |
| TRILLAT | Jean-marc | 68000 |
| ROCHDI | Rajaa | 68000 |
| STASSIN | Barbara | 68000 |
| TOURSCHER | Christophe | 68000 |
| ZEHLER | Stephanie | 68000 |
| PERRIN | Gilles | 68000 |
| POURRE | Sarah | 68000 |
| JUNGBLUT | Josephine | 68000 |
| MINERY | Lise | 68000 |
| DONNEZ | Louis | 68000 |
| MARTIN BORRET | Albane | 68000 |
| MOUQUET | Alizee | 68000 |
| FANTINI | Mattéo | 68000 |
| COUREL | Francois | 68000 |
| MARSCHALL | Francis | 68000 |
| HAUSHERR | Marie berthe | 68000 |
| MAIDA | Annie | 68000 |
| VAISSELLET | Aurelie | 68000 |
| WAGNER | Marie | 68000 |
| LHOMME | Sebastien | 68000 |
| SIBONY | Liane | 68000 |
| EGGEMANN | Kevin | 68000 |
| GATTO | Leo | 68000 |
| KLINGER | Antoine | 68000 |
| PRETOT | Hugo | 68000 |
| FELTZ | Victorien | 68000 |
| HUSSER | Marine | 68000 |
| GOUILLON | Lisa | 68000 |
| MADORE | Pauline | 68000 |
| ANCEL | Jean-baptiste | 68000 |
| KOENIG | Lucas | 68000 |
| GASCHY | Fanny | 68000 |
| DE LAJUDIE | Anaele | 68000 |
| KLUGHERTZ | Anais | 68000 |
| LAPLANCHE | Anne | 68000 |
| MULLER | Adele | 68000 |
| ROYER | Alexandre | 68000 |
| HANAUER | Caroline | 68000 |
| RAPPE | Aline | 68000 |
| SCHNEIDER | Sylvain | 68000 |
| VORBURGER | Chloe | 68000 |
| BOULAY | Alizee | 68000 |
| NISI | Olivier | 68000 |
| DONTENVILL | Marc | 68000 |
| DELOY | Mathilde | 68000 |
| HAUPTMANN | Lauriane | 68000 |
| LE DANTEC | Florian | 68000 |
| DUCHAINE | Clara | 68000 |
| LAUTIER | Mathieu | 68000 |
| CAMILLIERI | Audrey | 68000 |
| LOPEZ CASAS | Pedro | 68000 |
| GROSPERRIN | Yoann | 68000 |
| WAGNER | Clemence | 68000 |
| WASSMER-IMHOFF | Laura | 68000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026