Découvrez notre annuaire complet de 122 dentistes exerçant à Nîmes, constitué à partir des données officielles du Répertoire des Professionnels de Santé (RPPS). Cet outil vous permet de localiser facilement un chirurgien-dentiste correspondant à vos besoins, qu’il s’agisse d’une première consultation, d’un détartrage ou de soins spécialisés. Consultez les coordonnées actualisées des praticiens nîmois pour prendre rendez-vous en 2026.
Liste des dentistes à Nîmes
122 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| FAUCHER | Dominique | 30000 |
| BAICHERES | Nicolas | 30900 |
| LAPEYRIE | Philippe | 30000 |
| BOREAU ARIBAU | Laurence | 30000 |
| LASSUS | Julie | 30000 |
| PRUNET | Laurent | 30000 |
| VOLLE | Mathilde | 30000 |
| BONNET | Brice | 30900 |
| MATHIEU | Margaux | 30900 |
| HEMAMOUCHE | Arnaud | 30000 |
| ARTEA | Jeremy | 30000 |
| RAYNAUD | Natacha | 30900 |
| SAGNIER | Sophie | 30000 |
| MORAND MANAS | Samuel | 30900 |
| CHAIR | Amina | 30000 |
| SCHIFF | Laurent | 30000 |
| COSTA | Delphine | 30000 |
| CHAUDESAIGUES | Frederic | 30000 |
| TERRYN | Emmanuel | 30900 |
| HUGOU | Pierre | 30900 |
| CREMONA | Williams | 30000 |
| BOIRON | Estelle | 30000 |
| MOIZO | Alexandre | 30900 |
| CASENAVE | Theo | 30900 |
| BENSAIDANI | Typhaine | 30000 |
| HUGUET | Thomas | 30000 |
| VANNOBEL | Camille | 30900 |
| BOUNIOL | Ilona | 30000 |
| ROUSTAN | Evelyne | 30900 |
| MORNAS | Daniel | 30900 |
| BENKADA | Olivier | 30900 |
| GALLIGANI | William | 30000 |
| LEVY | Jacques | 30900 |
| CHAZALON | Jean francois | 30900 |
| BROCHE | Vincent | 30000 |
| MONET | Jean francois | 30000 |
| MAURIN VIDAL | Agnes | 30000 |
| BROCHE VOLPILIERE | Sophie | 30900 |
| CROUAN | Marine | 30900 |
| VERNET | Frederic | 30900 |
| DAVID | Laurent | 30900 |
| HASSEN | Sarra | 30900 |
| CARBONARI | Caroline | 30000 |
| KALAANI | Philippe | 30000 |
| CANEPA | Adrian | 30000 |
| CASTELLVI | Romain | 30900 |
| DOLEZON | Gregory | 30900 |
| BENARROCH | Charles | 30000 |
| TEYSSIER | Berenice | 30000 |
| LEFEVRE | Etienne | 30900 |
| FAY | Juliette | 30900 |
| COLOMB | Lina | 30900 |
| CASTELLVI | Denis | 30900 |
| ARNEFAUX MARMILLOT | Cecile | 30900 |
| JOURNEE | Florent | 30000 |
| ESCLOUPIE GARCIA | Anne lise | 30000 |
| LACROIX | Stephane | 30000 |
| CHEKROUN | Emilie | 30000 |
| SANTONI | Stephanie | 30000 |
| COLIN | Pauline | 30000 |
| BOISSONNADE | Christen | 30900 |
| HOUSSARD | Julie | 30000 |
| ZINI | Helene | 30900 |
| HUGUET | Marc | 30900 |
| ARNAUD | Anne sophie | 30000 |
| ASSIER | Fabien | 30900 |
| ROCHER | Jeremie | 30900 |
| HENNER | Nicolas | 30000 |
| MELCHIO | Fanny | 30000 |
| ANDRIANTAVY | Marion | 30900 |
| MORRA | Lucas | 30900 |
| SEGUY | Clément | 30900 |
| MELCHIO | Oceane | 30900 |
| VIALA | Yoann | 30900 |
| AYMERIC | Juliette | 30000 |
| TRINCHE DOMENECH | Anne | 30000 |
| CALISTI BERNAT | Laetitia | 30900 |
| FRANCISCO | Laure | 30000 |
| LEDUC | Andree | 30000 |
| DELAFONT BOUICHET | Sophie | 30000 |
| LEON | Herve | 30000 |
| CHAUDESAIGUES | Karine | 30000 |
| ALBARET | Stephane | 30900 |
| RACHEDI | Djamel | 30900 |
| LANGLOIS | Dimitri | 30900 |
| ASTIE | Yohan | 30000 |
| GOSSART | Remy | 30900 |
| BROCHE | Benjamin | 30900 |
| MOUZAYEK | Sarah | 30900 |
| BOUZIAN | Iman | 30900 |
| CANIONI | Antoine | 30000 |
| GROS | Anais | 30000 |
| KHENISSA | Nouha | 30900 |
| SIGAUD | Leo | 30000 |
| REMESY | Pierril | 30900 |
| BENARROCH | Gilbert | 30000 |
| GUIRAUD | Michel | 30000 |
| BARRAU | Sylvie | 30900 |
| HIJAZI FAROUI | Pascale | 30000 |
| BESANCON | Jean louis | 30000 |
| MARHUENDA | Laurent | 30900 |
| BERNAT | Renaud | 30900 |
| PARENT | Audrey | 30900 |
| NATALI | Hugo | 30000 |
| DOMINICI | Gabriel | 30000 |
| FERNANDEZ | David | 30000 |
| RUIZ | Beatrice | 30900 |
| RONDEAUX | Clemence | 30900 |
| TREMAUDAN | Clementine | 30900 |
| GIRAUDIER | Capucine | 30000 |
| JAFFRENNOU | Jean luc | 30900 |
| NIZARD DARMON | Valerie | 30900 |
| HAMOU | Gilles | 30900 |
| DRIMARACCI | Xavier antoine | 30900 |
| CHABADEL | Olivier | 30000 |
| BERNARD | David | 30000 |
| COSTE | François xavier | 30000 |
| MARTEL | Corinne | 30000 |
| GRUGET | Alexandre | 30900 |
| LAKHLILI | Mohamed | 30900 |
| BAFFIE | Pierre | 30900 |
| PHELUT | Oceane | 30900 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026