Découvrez l’annuaire complet des 107 dentistes exerçant à Brest, compilé à partir des données officielles du Répertoire des Professionnels de Santé (RPPS). Cet outil vous permet de localiser rapidement un praticien adapté à vos besoins, que vous recherchiez un chirurgien-dentiste pour un détartrage, un implant ou un suivi régulier. Consultez les coordonnées et spécialités disponibles en 2026.
Liste des dentistes à Brest
107 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| SCHMITT | Anne sophie | 29200 |
| ALBOUY | Philippe | 29200 |
| SENAC GONDOT | Maryvonne | 29200 |
| BELLON | Pascale | 29200 |
| OZEM PAPE | Isabelle | 29200 |
| MONGOBERT CADIOU | Myriam | 29200 |
| CUZON | Vincent | 29200 |
| POILPRE ROBIC | Maryse | 29200 |
| MOIZANT | Mouna | 29200 |
| GOATER | Camille | 29609 |
| LE GUEVEL | Maxime | 29200 |
| LE GUEVEL | Armelle | 29200 |
| ZANCHETTA | Philippe | 29200 |
| CARON CASSABOIS | Sophie | 29200 |
| CHOQUIN MOREAU | Nathalie | 29200 |
| LE GALL | Fabrice | 29200 |
| CABON | Denis | 29200 |
| SCHWARTZ | Jean pascal | 29200 |
| GISSAT | Sophie | 29609 |
| TROMEUR | Laurent | 29609 |
| HERVIOU NICOLAS | Marie | 29200 |
| LEPICIER | Elsa | 29200 |
| CARON | Jean pierre | 29200 |
| BOUCHER | Pascale | 29200 |
| NICOLAS | Gilles | 29200 |
| TRAN | Therese | 29200 |
| COLEMARD DENUNCQ | Florence | 29200 |
| ABASQ | Catherine | 29200 |
| CHARLES | Yannick | 29200 |
| PERES | Jeremy | 29200 |
| BRAIN | Margaux | 29200 |
| LOUBOUTIN | Mathilde | 29200 |
| FROMENTOUX | Lola | 29200 |
| THEPOT | Emma | 29200 |
| CABON | Jacques | 29200 |
| AUFFRET | Pierre | 29609 |
| MARC HIC | Emmanuelle | 29200 |
| KEREBEL | Sophie | 29200 |
| RICHE | Francis | 29200 |
| BERTHELOT | Vincent | 29609 |
| PAIRE | David | 29200 |
| LE GRIGNOU | Maxime | 29200 |
| TREGUER | Cedric | 29200 |
| ABILY | Camille | 29609 |
| EOUZAN | Pierre antoine | 29200 |
| CHOQUIN | Pierre | 29200 |
| MINGAM | Paul | 29200 |
| MOLLARD TANGUY | Clemence | 29200 |
| DENOEL | Erle | 29200 |
| GOURMELON DELAFOSSE | Corinne | 29200 |
| KERBOULL | Yves | 29200 |
| GUILLEMIN | Pascal | 29200 |
| PERS | Jacques olivier | 29200 |
| THIEBAUT | Julien | 29200 |
| PIVER | Bertrand | 29200 |
| GUITTARD | Sophie | 29200 |
| DANCER | Gregoire | 29200 |
| LE PELLEC | Claire | 29200 |
| LE LAY | Magali | 29200 |
| POUPON | Fabien | 29200 |
| KATAYA | Mohamed | 29200 |
| PARAT | Cecile | 29200 |
| VO VAN | Maiwenn | 29200 |
| CHARPENTIER | Astrid | 29200 |
| GUYOMAR | Faustine | 29200 |
| TREGUER | Jean jacques | 29200 |
| LANNON | Georges | 29200 |
| GOURMELON | Christophe | 29200 |
| LE BOLLOCH | Carole | 29200 |
| HASCOET | Elisabeth | 29200 |
| PIVER STICH | Aurelia | 29200 |
| HERRY | Frederique | 29200 |
| EMORINE | Aurelia | 29200 |
| ARTEAGA | Loic | 29200 |
| BLENO | Kevin | 29609 |
| AUFFRET | Regis | 29200 |
| CAUSER | Julia | 29200 |
| LE DRAST | Ewen | 29609 |
| MAHE | Simon | 29200 |
| BRETON | Claude | 29200 |
| JAN | Frederic | 29200 |
| PIERRE | Anne | 29200 |
| CARAES | Francois | 29200 |
| BERBEL | Fanny | 29609 |
| JAFFRE | Margot | 29200 |
| FOURN | Cedric | 29200 |
| MALEJACQ | Fanny | 29200 |
| BOSCHER | Camille | 29200 |
| CLEUZIOU | Anne-catherine | 29200 |
| ALLAIRE | Loann | 29200 |
| CHOQUIN | Yann | 29200 |
| LE BORGNE | Gilles | 29200 |
| RAGUENES CADIOU | Elisabeth | 29200 |
| HEMERY | Erwan | 29200 |
| LACROIX LE MEUR | Elisabeth | 29200 |
| CHIRAT | Pascal | 29200 |
| GEMIN | Marc | 29200 |
| DANCER | Charlene | 29200 |
| LEON | Gabrielle | 29200 |
| L’HER | Catherine | 29200 |
| LE PERSON | Laurianne | 29200 |
| QUELLEC | Brandon | 29200 |
| QUENTEL | Francois | 29200 |
| PERAN | Laetitia | 29200 |
| CONAN | Claudie | 29200 |
| FERBER | Eloi | 29200 |
| LE NESTOUR | Nathan | 29200 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026