Colmar dispose d’un large choix de professionnels dentaires pour vos soins bucco-dentaires. Cet annuaire recense 63 dentistes exerçant à Colmar, dont les données sont issues du registre officiel RPPS. Vous y trouverez les coordonnées à jour de chaque praticien, facilitant votre recherche pour un suivi régulier ou une consultation urgente en 2026. Une ressource pratique et fiable pour accéder aux dentistes de votre région.
Liste des dentistes à Colmar
63 praticiens — Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), data.gouv.fr
| Nom | Prénom | Code postal |
|---|---|---|
| ROTH | Dominique | 68000 |
| ASSAYAG STRAUSS | Patricia | 68000 |
| KOENIG STIRNWEISS | Veronique | 68000 |
| BARTHELEMY | Herve | 68000 |
| SAGE | Pierre olivier | 68000 |
| STENGER | Quentin | 68000 |
| BENTZ | Sophie | 68000 |
| DIER | Iana | 68000 |
| CLAUSER | Gerard | 68000 |
| KARAM | Elias | 68000 |
| DECROCQ | Vincent | 68000 |
| SITTERLIN | Claude | 68000 |
| GONZALEZ GOELLE | Claire | 68000 |
| BAUMANN | Aurelie | 68000 |
| HAWECKER | Maxime | 68000 |
| DO | Nhat minh | 68000 |
| PERIN | Eloise | 68000 |
| BAUR | Francis | 68000 |
| CORNU | Jean michel | 68000 |
| GONZALEZ | Michael | 68000 |
| FETSCH | Tanguy | 68000 |
| RAYNAUD | Caroline | 68000 |
| RIETSCH | Claude | 68000 |
| LAMBACH | Daniel | 68000 |
| HASSID | Jacques | 68000 |
| GROFF | Christian | 68000 |
| FLAUS | Gregoire | 68000 |
| SAKHAROV | Jeremy | 68000 |
| GERARD | Olivier | 68000 |
| BERREUR | Claude | 68000 |
| HEINRICH | Ludovic | 68000 |
| PEYROLADE | Arnaud | 68000 |
| OHANA | William | 68000 |
| MEYER | Louis | 68000 |
| MARTZ | Guillaume | 68000 |
| LAGOUCHE | Pauline | 68000 |
| GALANI | Daniela | 68000 |
| MEYER | Charles | 68000 |
| XAYPHENGSY | Antony | 68000 |
| CORNU | Jean philippe | 68000 |
| LATSAGUE | Jean philippe | 68000 |
| NUBER DORGLER | Aurelie | 68000 |
| DEFOUR | Thomas | 68000 |
| JACOBOWSKY | Stephanie | 68000 |
| GROU | Tudor | 68000 |
| THOMANN | Mathilde | 68000 |
| MALGRAS | Christine | 68000 |
| BASTIAN | Guy | 68000 |
| BERLIVET | Pierre | 68000 |
| KUNNEMANN | Pierre | 68000 |
| SCHULLER HASSID | Pascale | 68000 |
| DAHAN SCHWAB | Carole | 68000 |
| MORESCO | Sophie | 68000 |
| BECQUEY SCHNEIDER | Emmanuelle | 68000 |
| DIOP | Valerie | 68000 |
| GALANI | Emilian | 68000 |
| ATANASOV | Krasimir | 68000 |
| GROU | Cristina | 68000 |
| SECEN | Ines | 68000 |
| PROTOPAPA | Lea | 68000 |
| ADISSON SIFFERT | Eloise | 68000 |
| GARESSUS | Clement | 68000 |
| JACOB | Louise | 68000 |
Source : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) — data.gouv.fr — Licence Etalab — Mise à jour 2026